肺癌的預防飲食

肺癌的預防飲食

營養均衡

健康食物,天然。少加工。

味道平和。

避去生冷。
捐款名單
2023 /04月
03
112年3月捐款名單


姓名 捐款金額 捐款日期 收據號碼
廖○○  $     200 1120301 年開
蔡○○  $     200 1120301 年開
謝進龍  $   3,000 1120302 5182
林昭沛  $  10,000 1120303 5183
雷○○  $   1,000 1120303 5184
韓○○  $     300 1120303 5185
韓○○  $     100 1120303 5186
韓○○○  $     100 1120303 5187
陳○○  $     100 1120303 5188
曾○○  $   3,000 1120303 5189
冠○○○○○○○○○  $     500 1120304 5190
魏○○○  $   3,000 1120305 5191
李○○○○  $  60,000 1120306 5192
陳水興  $  10,000 1120306 5193
鍾○○  $     100 1120306 5194
鍾○○  $     100 1120306 5195
鍾○○  $     100 1120306 5196
黃○○  $     100 1120306 5197
田○○  $     100 1120306 年開
黃○○  $     100 1120306 年開
張○○○  $ 100,000 1120307 5198
劉○○  $  10,000 1120308 5199
鍾○○  $   1,000 1120308 5200
許素琴  $   1,000 1120308 5201
林素珍  $   6,000 1120308 5202
蔡尚書  $   6,000 1120308 5203
王○○○  $     300 1120308 5204
李美峰  $  20,000 1120309 5205
林○○  $ 250,000 1120309 5206
林○○  $ 250,000 1120309 5207
林○○  $  30,000 1120309 5208
張○○  $  30,000 1120309 5209
張○○  $  40,000 1120309 5210
周○○  $   3,000 1120311 5211
黃○○  $   3,000 1120312 5212
蕭○○  $ 200,000 1120313 5213
依○○○有限公司  $ 300,000 1120313 5214
蔡○○  $   6,000 1120314 5215
王希聖  $ 500,000 1120315 5216
蕭○○  $ 100,000 1120315 5217
史○○  $ 100,000 1120315 5218
善○○○  $  12,000 1120316 5219
台北市○○○○社  $ 400,000 1120316 5220
汪○○  $   6,000 1120316 5221
林○○  $   5,000 1120316 5222
義○○○  $     500 1120317 5223
黃○○  $   2,000 1120317 年開
王○○  $     500 1120317 年開
呂○○  $     500 1120317 年開
江○○  $   2,000 1120317 年開
吳○○  $   1,000 1120317 年開
陳○○  $   1,000 1120317 5224
顏秀梅  $     500 1120317 年開
鄭○○  $  10,000 1120320 5225
李○  $   3,000 1120320 5226
張○○  $  50,000 1120321 5227
李○○  $   5,000 1120321 5228
李○○  $     800 1120321 年開
林○○  $     200 1120321 5229
林○○  $     200 1120321 5230
林○○  $     200 1120321 5231
蔡○○  $   3,600 1120322 5232
黃○○  $  30,000 1120322 5233
朱○○  $  20,000 1120322 5234
沈弘年  $   5,000 1120322 5235
王○○  $   3,600 1120322 5236
鄭○○  $   1,000 1120323 5237
顏○○  $ 200,000 1120324 5238
張○○  $     500 1120326 5239
蔡○○  $   5,000 1120326 5240
廖○○  $   6,000 1120326 5241
賀士郡  $ 300,000 1120328 5242
楊○○  $ 500,000 1120328 5243
陳秉魁  $   3,000 1120328 5244
張○○  $     200 1120328 5245
黃○○  $  12,000 1120329 5246
廖○○  $     500 1120329 5247
詹○○  $   2,000 1120329 5248
廖○○  $     500 1120331 5249
任○○  $     300 1120331 5250
張○○  $  36,000 1120331 5251
李○○  $   1,000 1120331 5252