提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢

提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢
捐款名單
2023 /02月
15
112年1月捐款名單


捐款日期 姓名  捐款金額  收據號碼
1120101 曾〇〇  $     3,000 5075
1120103 李〇〇  $    50,000 5076
1120103 蔡〇〇  $    20,000 5077
1120103 李〇〇  $     5,000 5078
1120103 張〇〇  $    10,000 5079
1120103 杜瑞娟  $     5,000 5080
1120103 蔡〇〇  $       200 年開
1120103 廖〇〇  $       200 年開
1120105 陳〇〇  $ 1,000,000 5081
1120105 茂利投資股份有限公司  $   500,000 5082
1120105 鄭〇〇〇  $   100,000 5083
1120105 王〇〇  $    10,000 5084
1120105 張〇〇  $     5,000 5085
1120105 冠○○際事業有限公司  $       500 5086
1120105 鍾〇〇  $       100 5087
1120105 鍾〇〇  $       100 5088
1120105 鍾〇〇  $       100 5089
1120105 黃〇〇  $       100 5090
1120105 田〇〇  $       100 年開
1120105 黃〇〇  $       100 年開
1120106 賴○○戀  $     1,000 5091
1120107 廖〇〇  $     3,000 5092
1120107 丁〇〇  $     3,000 5093
1120107 林〇〇  $     1,000 5094
1120107 許素琴  $     1,000 5095
1120107 韓〇〇  $       300 5096
1120107 韓〇〇  $       100 5097
1120107 韓○○花  $       100 5098
1120107 陳〇〇  $       100 5099
1120107 林〇〇  $       200 年開
1120107 吳〇〇  $    10,000 5100
1120109 謝〇〇  $ 1,000,000 5101
1120109 陳〇〇  $     5,000 5102
1120109 林〇〇  $    10,000 5103
1120109 鍾〇〇  $     1,000 5104
1120110 盧〇〇  $     3,000 5105
1120110 陳〇〇  $       500 5106
1120111 陳水興  $    10,000 5107
1120111 遲〇〇  $     6,000 5108
1120111 鍾〇〇  $    15,000 5109
1120112 財團法人杜萬全慈善公益基金會  $   200,000 5110
1120112 張〇〇  $    50,000 5111
1120112 王○○花  $       300 5112
1120113 上閤投資股份有限公司  $    60,000 5113
1120116 葉〇〇  $    30,000 5114
1120116 李〇〇  $     1,000 5115
1120116 林〇〇  $     5,000 5116
1120116 廖〇〇  $       500 5117
1120117 紀〇〇  $       600 5118
1120117 張〇〇  $    10,000 5119
1120118 郭振鵬  $    20,000 5120
1120118 李〇〇  $       800 年開
1120118 廖〇〇  $       500 5121
1120119 岳〇〇  $     6,000 5122
1120119 鄭〇〇  $     1,000 5123
1120119 楊〇〇  $     1,500 5124
1120121 徐〇〇  $     1,000 5125
1120121 徐〇〇  $     1,000 5126
1120122 王○○花  $       200 5127
1120122 高〇〇  $     3,000 5128
1120125 王〇〇  $     6,000 5129
1120130 陳〇  $ 1,000,000 5130
1120130 李〇〇  $    50,000 5131
1120131 義○○局  $       500 5132
1120131 黃〇〇  $     2,000 年開
1120131 王〇〇  $       500 年開
1120131 呂〇〇  $       500 年開
1120131 江〇〇  $     2,000 年開
1120131 吳〇〇  $     1,000 年開
1120131 陳〇〇  $     1,000 5133
1120131 顏秀梅  $       500 年開
1120131 胡榮財  $ 1,000,000 5134
1120130 王〇〇  $     1,000 5135
1120131 生○○膠股份有限公司  $   160,000 5136
1120130 台○○行股份有限公司受託公益信託○○○教育基金專戶  $   500,000 5137