2023 /02月
15
111年11月捐款名單
| 捐款日期 | 姓名 | 捐款金額 | 收據號碼 |
| 1111101 | 方〇〇 | $ 23,100 | 4903 |
| 1111101 | 正○○際有限公司 | $ 6,000 | 4904 |
| 1111101 | 蔡〇〇 | $ 200 | 4905 |
| 1111101 | 廖〇〇 | $ 200 | 4906 |
| 1111102 | 黃〇〇 | $ 100,000 | 4907 |
| 1111102 | 許〇〇 | $ 1,000 | 4908 |
| 1111102 | 鍾〇〇 | $ 100 | 4909 |
| 1111102 | 鍾〇〇 | $ 100 | 4910 |
| 1111102 | 鍾〇〇 | $ 100 | 4911 |
| 1111102 | 黃〇〇 | $ 100 | 4912 |
| 1111102 | 田〇〇 | $ 100 | 5062 |
| 1111102 | 黃〇〇 | $ 100 | 5063 |
| 1111103 | 冠○○際事業有限公司 | $ 500 | 4913 |
| 1111103 | 財團法人臺北市○○EMBA校友基金會 | $ 60,000 | 4914 |
| 1111103 | 許〇〇 | $ 50,000 | 4915 |
| 1111104 | 吳〇〇 | $ 10,000 | 4916 |
| 1111104 | 范清銘 | $ 100,000 | 4917 |
| 1111105 | 張〇〇 | $ 135 | 4918 |
| 1111105 | 張〇〇 | $ 135 | 4919 |
| 1111105 | 張〇〇 | $ 135 | 4920 |
| 1111105 | 張〇〇 | $ 135 | 4921 |
| 1111105 | 張〇〇 | $ 135 | 4922 |
| 1111107 | 李〇〇 | $ 5,000 | 4923 |
| 1111107 | 林〇〇 | $ 200 | 4924 |
| 1111107 | 何自強 | $ 500 | 4925 |
| 1111107 | 王〇〇 | $ 150 | 4926 |
| 1111107 | 王〇〇 | $ 150 | 4927 |
| 1111108 | 張〇〇 | $ 10,000 | 4928 |
| 1111108 | 曾〇〇 | $ 500 | 4929 |
| 1111108 | 李〇〇 | $ 5,000 | 4930 |
| 1111108 | 林〇〇 | $ 50,000 | 4931 |
| 1111109 | 林〇〇〇 | $ 10,000 | 4932 |
| 1111109 | 陳〇〇 | $ 5,000 | 4933 |
| 1111109 | 林〇〇 | $ 10,000 | 4934 |
| 1111109 | 黃〇〇 | $ 10,000 | 4935 |
| 1111109 | 馮○○英 | $ 5,000 | 4936 |
| 1111110 | 財團法人新北市私立○○○○關懷社會福利慈善事業基金會 | $ 500,000 | 4937 |
| 1111110 | 曾〇〇 | $ 3,000 | 4938 |
| 1111110 | 信○○紡股份有限公司 | $ 360,000 | 4939 |
| 1111110 | 鄭〇〇 | $ 5,000 | 4940 |
| 1111110 | 徐〇〇 | $ 5,000 | 4941 |
| 1111111 | 鍾〇〇 | $ 1,000 | 4942 |
| 1111111 | 陳〇〇 | $ 500 | 4943 |
| 1111112 | 韓〇〇 | $ 500 | 4944 |
| 1111112 | 韓〇〇 | $ 100 | 4945 |
| 1111112 | 韓〇〇〇 | $ 100 | 4946 |
| 1111112 | 陳〇〇 | $ 100 | 4947 |
| 1111114 | 呂〇〇 | $ 1,000 | 4948 |
| 1111114 | 謝〇〇 | $ 3,000 | 4949 |
| 1111116 | 徐〇〇 | $ 3,000 | 4950 |
| 1111116 | 林〇〇 | $ 2,000 | 4951 |
| 1111116 | 林〇〇 | $ 500 | 4952 |
| 1111116 | 黃〇〇 | $ 200,000 | 4953 |
| 1111117 | 尤〇〇 | $ 20,000 | 4954 |
| 1111117 | 林〇〇 | $ 50,000 | 4955 |
| 1111118 | 劉佳玲 | $ 50,000 | 4956 |
| 1111118 | 義○○局 | $ 500 | 4957 |
| 1111118 | 黃〇〇 | $ 2,000 | 5064 |
| 1111118 | 王〇〇 | $ 500 | 5065 |
| 1111118 | 呂〇〇 | $ 500 | 4958 |
| 1111118 | 江〇〇 | $ 2,000 | 5067 |
| 1111118 | 吳〇〇 | $ 1,000 | 5066 |
| 1111118 | 陳〇〇 | $ 1,000 | 4959 |
| 1111118 | 顏秀梅 | $ 500 | 5070 |
| 1111118 | 陳〇〇 | $ 20,000 | 4960 |
| 1111118 | 李〇〇 | $ 800 | 5069 |
| 1111119 | 善心人士 | $ 20,000 | 4961 |
| 1111119 | 張〇〇 | $ 135 | 4962 |
| 1111119 | 張〇〇 | $ 135 | 4963 |
| 1111119 | 鄭〇〇 | $ 1,000 | 4964 |
| 1111120 | 蔡〇〇 | $ 200 | 4965 |
| 1111122 | 翁〇〇 | $ 300 | 4966 |
| 1111121 | 陳淑貞 | $ 4,200 | 4967 |
| 1111123 | 連〇〇 | $ 10,000 | 4968 |
| 1111123 | 廖〇〇 | $ 500 | 4969 |
| 1111123 | 廖〇〇 | $ 500 | 4970 |
| 1111123 | 趙〇〇 | $ 20,000 | 4971 |
| 1111125 | 財團法人台北市○○社會福利事業基金會 | $ 300,000 | 4972 |
| 1111126 | 洪〇〇 | $ 200 | 4973 |
| 1111127 | 陳豊丰 | $ 5,000 | 4974 |
| 1111127 | 楊〇〇 | $ 500 | 4975 |
| 1111127 | 李〇〇 | $ 500 | 4976 |
| 1111128 | 陳〇〇〇 | $ 3,000 | 4977 |
| 1111129 | 陳美雲 | $ 20,000 | 4978 |
| 1111129 | 葉〇〇 | $ 1,000 | 4979 |
| 1111130 | 洪〇〇 | $ 100,000 | 4980 |
| 1111123 | 廖〇〇 | $ 500 | 5047 |
| 1111123 | 廖〇〇 | $ 500 | 5048 |




