肺癌的預防飲食

肺癌的預防飲食

營養均衡

健康食物,天然。少加工。

味道平和。

避去生冷。
捐款名單
2022 /11月
22
111年10月捐款名單


捐款日期 姓名 金 額 收據號碼
1111001 善心人士 1,000 4840
1111001 曾○○ 3,000 4841
1111001 陳○○ 10,000 4842
1111001 蔡○○ 200 4843
1111001 廖○○ 200 4844
1111002 李○○ 6,000 4845
1111002 善心人士 10,000 4846
1111003 林○○ 30,000 4847
1111003 鍾○○ 100 4848
1111003 鍾○○ 100 4849
1111003 鍾○○ 100 4850
1111003 黃○○ 100 4851
1111003 田○○ 100 年開
1111003 黃○○ 100 年開
1111004 翁○○ 300 4852
1111004 林○○ 100 4853
1111004 林○○ 100 4854
1111004 林○○ 100 4855
1111005 陳○○ 2,000 4856
1111005 陳怡倩 3,000 4857
1111005 冠○○際事業有限公司 500 4858
1111006 譚○○ 2,000 4859
1111008 傑○○信股份有限公司 300,000 4860
1111011 好○○實業股份有限公司 200,000 4861
1111011 許○○ 1,000 4862
1111011 韓○○ 500 4863
1111011 韓○○ 100 4864
1111011 韓○○花 100 4865
1111011 陳○○ 100 4866
1111012 羅春鸞 5,000 4867
1111012 吳錦芬 5,000 4868
1111013 李○○ 100,000 4869
1111013 陳俐婷 33,000 4870
1111013 林○○ 500 4871
1111013 業鑫法律事務所 30,000 4872
1111013 林○○ 1,500 4873
1111014 鍾○○ 1,000 4874
1111016 胡○○ 40,000 4875
1111018 國○○華商業銀行受託○○公益信託慈善基金專戶 500,000 4876
1111018 李○○ 5,000 4877
1111018 施○○ 100 4878
1111019 李○○ 10,000 4879
1111020 義○○局 500 4880
1111020 黃○○ 2,000 年開
1111020 王○○ 500 年開
1111020 呂○○ 500 4881
1111020 江○○ 2,000 年開
1111020 吳○○ 1,000 年開
1111020 陳○○ 1,000 4882
1111020 顏秀梅 500 5070
1111020 李○○ 800 年開
1111021 皇○○華 10,000 4883
1111021 柯瑶碧 200,000 4884
1111021 豪展醫療科技股份有限公司 200,000 4885
1111021 劉○○ 1,000 4886
1111022 高清河 5,000 4887
1111022 程○○ 200 4888
1111024 陳○○慎 100,000 4889
1111025 林○○ 2,000 4890
1111025 池○○份有限公司 100,000 4891
1111025 黃○○ 200,000 4892
1111025 林○○ 10,000 退款
1111026 陳○○ 10,000 4893
1111027 駱○○ 5,000 4894
1111028 張○○ 20,000 4895
1111028 張○○ 20,000 4896
1111028 鄭桂燁 1,000 4897
1111030 曾○○ 3,000 4898
1111031 顏○○ 200,000 4899
1111031 羅能清 2,000 4900
1111031 廖○○ 500 4901
1111031 廖○○ 500 4902