2022 /11月
22
111年9月捐款名單
| 捐款日期 | 姓名 | 金 額 | 收據號碼 |
| 1110901 | 陳○○ | 9,900 | 4769 |
| 1110901 | 長○○全球健康生物科技股份有限公司 | 16,500 | 4770 |
| 1110901 | 陳○○ | 10,000 | 4771 |
| 1110901 | 蔡○○ | 200 | 4772 |
| 1110901 | 廖○○ | 200 | 4773 |
| 1110901 | 林○○ | 6,600 | 4774 |
| 1110902 | 林○○ | 33,000 | 4775 |
| 1110902 | 林○○ | 200,000 | 4776 |
| 1110904 | 曾○○ | 3,000 | 4777 |
| 1110904 | 李○○ | 6,200 | 4778 |
| 1110906 | 鄭○○ | 10,000 | 4779 |
| 1110905 | 陳○○ | 500 | 4780 |
| 1110905 | 鍾○○ | 100 | 4781 |
| 1110905 | 鍾○○ | 100 | 4782 |
| 1110905 | 鍾○○ | 100 | 4783 |
| 1110905 | 黃○○ | 100 | 4784 |
| 1110905 | 田○○ | 100 | 年開 |
| 1110905 | 黃○○ | 100 | 年開 |
| 1110906 | 譚○○ | 3,000 | 4785 |
| 1110906 | 譚○○ | 1,000 | 4786 |
| 1110907 | 許○○ | 1,000 | 4787 |
| 1110907 | 善心人士 | 100,000 | 4788 |
| 1110907 | 利○○ | 33,000 | 4789 |
| 1110907 | 鍾○○ | 1,000 | 4790 |
| 1110908 | 武○○ | 3,500 | 4791 |
| 1110912 | 呂○○ | 3,300 | 4792 |
| 1110913 | 張○○ | 500 | 4793 |
| 1110914 | 林優彌 | 10,000 | 4794 |
| 1110914 | 善心人士 | 1,000 | 4795 |
| 1110914 | 陳○○珍 | 6,000 | 4796 |
| 1110915 | 鍾○○ | 1,000 | 4797 |
| 1110915 | 陳○○ | 300 | 4798 |
| 1110916 | 張○○ | 13,200 | 4799 |
| 1110917 | 韓○○ | 500 | 4802 |
| 1110917 | 韓○○ | 100 | 4803 |
| 1110917 | 韓○○花 | 100 | 4804 |
| 1110917 | 陳○○ | 100 | 4805 |
| 1110919 | 鄭○○ | 10,000 | 4806 |
| 1110920 | 鄭○○ | 2,000 | 4807 |
| 1110920 | 翁○○ | 300 | 4808 |
| 1110920 | 林○○ | 99,000 | 4809 |
| 1110920 | 財○○人林天祐醫學研究基金會 | 500,000 | 4810 |
| 1110920 | 林○○ | 660 | 4811 |
| 1110920 | 吳○○ | 10,000 | 4812 |
| 1110920 | 李○○ | 800 | 年開 |
| 1110920 | 吳○○ | 300 | 4813 |
| 1110920 | 吳○○ | 300 | 4814 |
| 1110920 | 吳○○ | 300 | 4815 |
| 1110920 | 吳○○ | 300 | 4816 |
| 1110920 | 吳○○ | 300 | 4817 |
| 1110920 | 吳○○ | 300 | 4818 |
| 1110920 | 吳○○ | 300 | 4819 |
| 1110920 | 吳○○ | 300 | 4820 |
| 1110920 | 蔡○○ | 300 | 4821 |
| 1110920 | 劉○○ | 300 | 4822 |
| 1110921 | 嚴○○ | 6,666 | 4823 |
| 1110922 | 李○○ | 50,000 | 4824 |
| 1110922 | 廖○○ | 6,000 | 4825 |
| 1110922 | 彭○○ | 600 | 4826 |
| 1110922 | 廖萬隆 | 100,000 | 4827 |
| 1110922 | 義○○局 | 500 | 4828 |
| 1110922 | 黃○○ | 2,000 | 年開 |
| 1110922 | 王○○ | 500 | 年開 |
| 1110922 | 呂○○ | 500 | 4829 |
| 1110922 | 江○○ | 2,000 | 年開 |
| 1110922 | 吳○○ | 1,000 | 年開 |
| 1110922 | 陳○○ | 1,000 | 4830 |
| 1110922 | 顏秀梅 | 500 | 5070 |
| 1110923 | 蔡○○ | 3,000 | 4831 |
| 1110924 | 韓○○ | 1,000 | 4832 |
| 1110926 | 詹○○ | 50,000 | 4833 |
| 1110928 | 廖○○ | 500 | 4834 |
| 1110928 | 廖○○ | 500 | 4835 |
| 1110929 | 瑞○○導體股份有限公司 | 33,000 | 4836 |
| 1110930 | 林○○ | 100,000 | 4837 |
| 1110930 | 曾○○ | 100,000 | 4838 |
| 1110930 | 詹○○ | 200,000 | 4839 |




