2022 /09月
27
111年7月捐款名單
| 捐款日期 | 姓名 | 金 額 | 收據號碼 |
| 1110701 | 杜瑞娟 | 5,000 | 4627 |
| 1110701 | 蔡○○ | 200 | 4628 |
| 1110701 | 廖○○ | 200 | 4629 |
| 1110703 | 顏秀梅 | 500 | 5070 |
| 1110704 | 李○○ | 500 | 4630 |
| 1110705 | 陳○○ | 10,000 | 4631 |
| 1110705 | 陳○○ | 2,000 | 4632 |
| 1110705 | 善心人士 | 2,000 | 4633 |
| 1110706 | 李○○ | 300,000 | 4634 |
| 1110706 | 陳○○ | 30,000 | 4635 |
| 1110706 | 羅○○ | 5,000 | 4636 |
| 1110706 | 盧文紋 | 3,000 | 4637 |
| 1110706 | 韓○○ | 500 | 4638 |
| 1110706 | 冠○○際事業有限公司 | 500 | 4639 |
| 1110706 | 鍾○○ | 100 | 4640 |
| 1110706 | 鍾○○ | 100 | 4641 |
| 1110706 | 鍾○○ | 100 | 4642 |
| 1110706 | 黃○○ | 100 | 4643 |
| 1110706 | 韓○○ | 100 | 4644 |
| 1110706 | 韓○○花 | 100 | 4645 |
| 1110706 | 陳○○ | 100 | 4646 |
| 1110706 | 田○○ | 100 | 年開 |
| 1110706 | 黃○○ | 100 | 年開 |
| 1110707 | 王○○ | 10,000 | 4647 |
| 1110708 | 蘇○○ | 2,000 | 4648 |
| 1110711 | 張○○ | 50,000 | 4649 |
| 1110711 | 鍾○○ | 1,000 | 4650 |
| 1110712 | 陳○○ | 500 | 4651 |
| 1110713 | 張○○ | 500 | 4652 |
| 1110713 | 葉○○ | 20,000 | 4653 |
| 1110714 | 吳○○ | 30,000 | 4654 |
| 1110714 | 許○○ | 50,000 | 4655 |
| 1110714 | 許○○ | 1,000 | 4656 |
| 1110717 | 林○○ | 50,000 | 4657 |
| 1110718 | 王○○ | 100,000 | 4658 |
| 1110718 | 曾○○ | 10,000 | 4659 |
| 1110719 | 蕭○○ | 84,000 | 4660 |
| 1110719 | 單○○ | 100,000 | 4661 |
| 1110720 | 朱○○ | 300,000 | 4662 |
| 1110720 | 義○○局 | 500 | 4663 |
| 1110720 | 黃○○ | 2,000 | 年開 |
| 1110720 | 王○○ | 500 | 年開 |
| 1110720 | 呂○○ | 500 | 4664 |
| 1110720 | 江○○ | 2,000 | 年開 |
| 1110720 | 陳○○ | 5,000 | 年開 |
| 1110720 | 吳○○ | 1,000 | 年開 |
| 1110720 | 陳○○ | 1,000 | 4665 |
| 1110720 | 李○○ | 800 | 年開 |
| 1110721 | 紀○○ | 600 | 4666 |
| 1110722 | 許○○ | 3,000 | 4667 |
| 1110725 | 陳○○ | 5,000 | 4668 |
| 1110725 | 廖○○ | 500 | 4669 |
| 1110725 | 廖○○ | 500 | 4670 |
| 1110726 | 林○○ | 20,000 | 4671 |
| 1110726 | 葉○○ | 20,000 | 4672 |
| 1110727 | 林○○ | 100,000 | 4673 |
| 1110728 | 明○○貨股份有限公司 | 1,000,000 | 4674 |
| 1110728 | 周○○貞 | 1,000,000 | 4675 |
| 1110728 | 郭○○ | 200,000 | 4676 |
| 1110729 | 簡○○ | 30,000 | 4677 |
| 1110729 | Y○○An Lin | 1,000 | 4678 |




