提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢

提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢
捐款名單
2022 /09月
27
111年6月捐款名單


捐款日期 姓名 金 額 收據號碼
1110601 李○○ 10,000 4562
1110601 張○○ 1,000 4563
1110601 廖○○ 200 4564
1110601 蔡○○ 200 4565
1110601 吳○○ 500 4566
1110602 王○○ 20,000 4567
1110602 陳○○ 10,000 4568
1110605 羅○○ 1,000 4569
1110606 顏義峰 200,000 4570
1110606 高○○ 150,000 4571
1110606 彭○○ 200,000 4572
1110606 韓○○ 500 4573
1110606 韓○○ 100 4574
1110606 韓○○花 100 4575
1110606 陳○○ 100 4576
1110608 劉○○ 10,000 4577
1110608 無○○ 30,000 4578
1110608 山○○ 100,000 4579
1110608 冠○○際事業有限公司 500 4580
1110608 鐘○○ 100 4581
1110608 黃○○ 100 4582
1110608 鐘○○ 100 4583
1110608 鐘○○ 100 4584
1110608 田○○ 100 4585
1110608 黃○○ 100 4586
1110609 羅○○ 10,000 4587
1110609 林○○ 10,000 4588
1110609 許○○ 1,000 4589
1110610 袁玉貞 100,000 4590
1110610 鍾○○ 1,000 4591
1110613 林○○ 500 4592
1110613 許○○ 10,000 4593
1110613 鍾○○ 1,000 4594
1110613 沈弘年 5,000 4595
1110614 陳○○ 500 4596
1110614 李○○ 100,000 4597
1110615 金○○調股份有限公司 1,000,000 4598
1110615 劉美玲 50,000 4599
1110616 周○○ 1,000 4600
1110616 宏○○資股份有限公司 600,000 4601
1110616 蕭○○ 10,000 4602
1110619 魏○○ 2,000 4603
1110619 林○○ 2,000 4604
1110620 謝○○ 500,000 4605
1110620 守成食材有限公司 200,000 4606
1110620 李○○ 800 年開
1110621 義○○局 500 4607
1110621 黃○○ 2,000 年開
1110621 王○○ 500 年開
1110621 呂○○ 500 4608
1110621 江○○ 2,000 年開
1110621 陳○○ 5,000 年開
1110621 吳○○ 1,000 年開
1110621 王○○ 15,000 4609
1110621 徐○○ 30,000 4610
1110621 林○○ 100,000 4611
1110621 陳怡如 12,500 4612
1110623 李○○ 500 4613
1110623 陳○○ 500,000 4614
1110623 駱○○ 5,000 4615
1110623 施淑蘭 100,000 4616
1110623 長○○資有限公司 300,000 4617
1110623 吳○○ 10,000 4618
1110623 廖○○ 500 4619
1110623 廖○○ 500 4620
1110624 陳○○ 5,000 4621
1110624 詹○○ 500,000 4622
1110624 林○○ 20,000 4623
1110625 程○○ 200 4624
1110628 陳○○連 150 4625
1110629 楊○○ 30,000 4626