2022 /06月
08
111年5月捐款名單
| 捐款日期 | 姓名 | 金 額 | 收據號碼 |
| 1110501 | 林均蕙 | 28,000 | 4508 |
| 1110503 | 蔡○○ | 200 | 4509 |
| 1110503 | 廖○○ | 200 | 4510 |
| 1110504 | 官○○ | 200 | 4511 |
| 1110504 | 許○○ | 1,000 | 4512 |
| 1110504 | 冠○○際事業有限公司 | 500 | 4513 |
| 1110504 | 葉○○ | 50 | 4514 |
| 1110504 | 劉○○ | 50 | 4515 |
| 1110506 | 鍾○○ | 100 | 4516 |
| 1110506 | 鍾○○ | 100 | 4517 |
| 1110506 | 鍾○○ | 100 | 4518 |
| 1110506 | 黃○○ | 100 | 4519 |
| 1110506 | 田○○ | 100 | 年開 |
| 1110506 | 黃○○ | 100 | 年開 |
| 1110507 | 劉○○ | 5,000 | 4520 |
| 1110509 | 新○○test | 5 | 4521 |
| 1110510 | 郭○○ | 20,000 | 4522 |
| 1110509 | 陳○○ | 10,000 | 4523 |
| 1110510 | 徐○○ | 5,000 | 4524 |
| 1110510 | 尹○○ | 5,000 | 4525 |
| 1110511 | 陳○○ | 200,000 | 4526 |
| 1110511 | 開發國際投資股份有限公司 | 600,000 | 4527 |
| 1110511 | 林淑真 | 500,000 | 4528 |
| 1110511 | 李○○ | 500,000 | 4529 |
| 1110512 | 東興振業股份有限公司 | 200,000 | 4530 |
| 1110512 | 曾○○ | 500,000 | 4531 |
| 1110512 | 遲○○ | 6,000 | 4532 |
| 1110512 | 顏秀梅 | 500 | 5070 |
| 1110512 | 鍾○○ | 1,000 | 4533 |
| 1110512 | 林○○ | 2,000 | 4534 |
| 1110513 | 葉○○ | 50 | 4535 |
| 1110513 | 劉○○ | 50 | 4536 |
| 1110514 | 韓○○ | 500 | 4537 |
| 1110514 | 韓○○花 | 100 | 4538 |
| 1110514 | 韓○○ | 100 | 4539 |
| 1110514 | 陳○○ | 100 | 4540 |
| 1110516 | 大○○莊 | 1,000 | 4541 |
| 1110517 | 向○○ | 1,000 | 4542 |
| 1110518 | 廖○○ | 500 | 4543 |
| 1110518 | 廖○○ | 500 | 4544 |
| 1110518 | 陳○○ | 500 | 4545 |
| 1110518 | 廖○○ | 20,000 | 4546 |
| 1110518 | 陳榮華 | 1,000,000 | 4547 |
| 1110518 | 無○○ | 20,000 | 4548 |
| 1110519 | 鍾○○ | 1,500 | 4549 |
| 1110520 | 李○○ | 5,000 | 4550 |
| 1110520 | 義○○局 | 500 | 4551 |
| 1110520 | 黃○○ | 2,000 | 年開 |
| 1110520 | 王○○ | 500 | 年開 |
| 1110520 | 呂○○ | 500 | 4552 |
| 1110520 | 江○○ | 2,000 | 年開 |
| 1110520 | 陳○○ | 5,000 | 年開 |
| 1110520 | 吳○○ | 1,000 | 年開 |
| 1110523 | 朱○○ | 500,000 | 4553 |
| 1110523 | 李○○ | 800 | 年開 |
| 1110524 | 陳○○ | 3,500 | 4554 |
| 1110525 | 彭○○ | 1,000 | 4555 |
| 1110525 | 黃○○ | 100 | 4556 |
| 1110527 | 張○○ | 500 | 4557 |
| 1110527 | 簡○○ | 100,000 | 4558 |
| 1110527 | 莊○○ | 120,000 | 4559 |
| 1110530 | 陳美雲 | 20,000 | 4560 |
| 1110531 | 林○○ | 100,000 | 4561 |




