2021 /11月
25
110年10月捐款名單
| 姓名 | 捐款金額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1101001 | 4099 |
| 廖○○ | $ 200 | 1101001 | 4100 |
| 李○○ | $ 100,000 | 1101001 | 4101 |
| 高○○ | $ 3,000 | 1101002 | 4102 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1101005 | 4103 |
| 田○○ | $ 100 | 1101005 | 4289 |
| 黃○○ | $ 100 | 1101005 | 4290 |
| 台北市○○○社 | $ 172,000 | 1101006 | 4104 |
| 冠○○○事業有限公司 | $ 500 | 1101006 | 4105 |
| 陳○○○ | $ 3,000 | 1101006 | 4106 |
| 吳錦芬 | $ 5,000 | 1101006 | 4107 |
| 羅春鸞 | $ 5,000 | 1101006 | 4108 |
| 蔡○○ | $ 10,000 | 1101008 | 4109 |
| 寶○○造股份有限公司 | $ 100,000 | 1101012 | 4110 |
| 郭枝茂 | $ 200,000 | 1101012 | 4111 |
| 吳○○ | $ 600 | 1101012 | 4112 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1101012 | 4113 |
| 張○○ | $ 20,000 | 1101013 | 4114 |
| 陳○○ | $ 500 | 1101015 | 4115 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1101015 | 4116 |
| 王○○ | $ 15,000 | 1101019 | 4117 |
| 李○○ | $ 800 | 1101020 | 4287 |
| 山○○ | $ 100,000 | 1101020 | 4118 |
| 林○○○ | $ 100,000 | 1101020 | 4119 |
| 鄭○○ | $ 100,000 | 1101021 | 4120 |
| 義○○○ | $ 500 | 1101021 | 4121 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1101021 | 4282 |
| 王○○ | $ 500 | 1101021 | 4283 |
| 呂○○ | $ 500 | 1101021 | 4122 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1101021 | 4284 |
| 陳○○ | $ 5,000 | 1101021 | 4285 |
| 吳○○ | $ 1,000 | 1101021 | 4286 |
| 劉○○ | $ 5,000 | 1101022 | 4123 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1101022 | 4124 |
| 傅○○ | $ 30,000 | 1101025 | 4125 |
| 黃士禮 | $ 15,319 | 1101025 | 4126 |
| 李○○ | $ 10,000 | 1101026 | 4127 |
| 謝月蓮 | $ 5,000 | 1101027 | 4128 |
| 程○○ | $ 200 | 1101027 | 4129 |
| 張○○ | $ 20,000 | 1101027 | 4130 |
| 財團法人消○○○移植基金會 | $ 495,000 | 1101029 | 4131 |
| 韓○○ | $ 500 | 1101029 | 4132 |
| 廖○○ | $ 500 | 1101029 | 4133 |
| 韓○○ | $ 100 | 1101029 | 4134 |
| 韓○○○ | $ 100 | 1101029 | 4135 |
| 陳○○ | $ 100 | 1101029 | 4136 |
| 程○○ | $ 200 | 1101030 | 4137 |
| 顏秀梅 | $ 500 | 1101031 | 4291 |




