2021 /08月
05
110年7月捐款名單
| 姓名 | 捐款金額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 蘇○○ | $ 100,000 | 1100704 | 3932 |
| 潘○○ | $ 50 | 1100704 | 3933 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1100704 | 3934 |
| 廖○○ | $ 200 | 1100704 | 3935 |
| 王○○ | $ 80,000 | 1100705 | 3936 |
| 郭○○ | $ 50,000 | 1100705 | 3937 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1100705 | 3938 |
| 朱美音 | $ 20,000 | 1100706 | 3939 |
| 祝○○ | $ 100,000 | 1100706 | 3940 |
| 黃○○ | $ 100 | 1100706 | 3941 |
| 黃○○ | $ 100 | 1100706 | 3942 |
| 田○○ | $ 100 | 1100706 | 4289 |
| 黃○○ | $ 100 | 1100706 | 4290 |
| 吳○○ | $ 300 | 1100706 | 3943 |
| 吳○○ | $ 300 | 1100706 | 3944 |
| 吳○○ | $ 300 | 1100706 | 3945 |
| 吳○○ | $ 300 | 1100706 | 3946 |
| 吳○○ | $ 300 | 1100706 | 3947 |
| 吳○○ | $ 300 | 1100706 | 3948 |
| 吳○○ | $ 300 | 1100706 | 3949 |
| 吳○○ | $ 300 | 1100706 | 3950 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1100706 | 3951 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1100706 | 3952 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1100706 | 3953 |
| 黃○○ | $ 100 | 1100706 | 3954 |
| 謝○○ | $ 5,000 | 1100707 | 3955 |
| 施○○ | $ 10,000 | 1100707 | 3956 |
| 財團法人臺北市高○○○懷慈善基金會 | $ 30,000 | 1100707 | 3957 |
| 陳○○ | $ 20,000 | 1100708 | 3958 |
| 王○○ | $ 10,000 | 1100708 | 3959 |
| 冠○○○事業有限公司 | $ 500 | 1100708 | 3960 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1100708 | 3961 |
| 林○○ | $ 7,000 | 1100709 | 3962 |
| 羅月香 | $ 30,000 | 1100709 | 3963 |
| 王○○ | $ 10,000 | 1100712 | 3964 |
| 張○○ | $ 30,000 | 1100713 | 3965 |
| 林○○ | $ 100,000 | 1100713 | 3966 |
| 朱○○ | $ 200 | 1100713 | 3967 |
| 朱○○ | $ 200 | 1100713 | 3968 |
| 劉○○ | $ 200 | 1100713 | 3969 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1100714 | 3970 |
| 徐錫修* | $ 10,000 | 1100714 | 3971 |
| 陳○○ | $ 3,000 | 1100715 | 3972 |
| 陳○○ | $ 500 | 1100715 | 3973 |
| 許○○ | $ 10,000 | 1100715 | 3974 |
| 顏秀梅 | $ 500 | 1100718 | 4291 |
| 顏秀梅 | $ 500 | 1100718 | 4291 |
| 宋○○ | $ 100 | 1100716 | 3975 |
| 林○○ | $ 20,000 | 1100719 | 3976 |
| 謝○○ | $ 100,000 | 1100714 | 3977 |
| 韓○○ | $ 100 | 1100719 | 3978 |
| 韓○○○ | $ 100 | 1100719 | 3979 |
| 陳○○ | $ 100 | 1100719 | 3980 |
| 韓○○ | $ 500 | 1100719 | 3981 |
| 林○○ | $ 600 | 1100720 | 3982 |
| 李○○ | $ 800 | 1100720 | 4287 |
| 李○○ | $ 1,000 | 1100721 | 3983 |
| 于善任 | $ 10,000 | 1100721 | 3984 |
| 林○○ | $ 3,000 | 1100721 | 3985 |
| 吳○○ | $ 200 | 1100721 | 3986 |
| 義○○○ | $ 500 | 1100721 | 3987 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1100721 | 4282 |
| 王○○ | $ 500 | 1100721 | 4283 |
| 呂○○ | $ 500 | 1100721 | 3988 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1100721 | 4284 |
| 陳○○ | $ 5,000 | 1100721 | 4285 |
| 吳○○ | $ 1,000 | 1100721 | 4286 |
| 廖○○ | $ 500 | 1100722 | 3989 |
| 廖○○ | $ 3,000 | 1100723 | 3990 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1100723 | 3991 |
| 謝○○ | $ 30,000 | 1100723 | 3992 |
| 盧文紋 | $ 3,000 | 1100727 | 3993 |
| 吳○○ | $ 30,000 | 1100727 | 3994 |
| 施○○ | $ 100,000 | 1100727 | 3995 |
| 王浩聰 | $ 1,000 | 1100728 | 3996 |
| 林○○ | $ 1,000 | 1100728 | 3997 |
| ○○○ | $ 5,000 | 1100728 | 3998 |
| 無○○ | $ 30,000 | 1100728 | 3999 |
| 廖○○ | $ 500 | 1100729 | 4000 |
| 王○○ | $ 100,000 | 1100729 | 4001 |
| 財團法人新北市私立華電聯網關懷社會福利慈善事業基金會 | $ 20,000 | 1100729 | 4002 |
| ○○○ | $ 10,000 | 1100730 | 4003 |
| 蕭○○○ | $ 10,000 | 1100731 | 4004 |




