2021 /07月
12
110年5月捐款名單
| 姓名 | 捐款金額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 顏秀梅 | $ 500 | 1100502 | 3822 |
| 陳○○ | $ 50,000 | 1100503 | 3823 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1100503 | 3824 |
| 廖○○ | $ 200 | 1100503 | 3825 |
| 李○○ | $ 3,000 | 1100503 | 3826 |
| 鄒○○○ | $ 5,000 | 1100503 | 3827 |
| 王○○ | $ 300,000 | 1100505 | 3828 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1100505 | 3829 |
| 陳○○ | $ 160,000 | 1100505 | 3830 |
| 齊○○ | $ 10,000 | 1100506 | 3831 |
| 顏○○ | $ 200,000 | 1100506 | 3832 |
| 冠○○○事業有限公司 | $ 500 | 1100506 | 3833 |
| 黃○○ | $ 100,000 | 1100507 | 3834 |
| 林○○ | $ 1,000 | 1100509 | 3835 |
| 開○○○投資股份有限公司 | $ 600,000 | 1100510 | 3836 |
| 朱○○ | $ 500,000 | 1100510 | 3837 |
| 甘錦裕 | $ 500,000 | 1100511 | 3838 |
| 林○○ | $ 1,000,000 | 1100511 | 3839 |
| 韓○○ | $ 100 | 1100510 | 3840 |
| 韓○○○ | $ 100 | 1100510 | 3841 |
| 陳○○ | $ 100 | 1100510 | 3842 |
| 韓○○ | $ 500 | 1100510 | 3843 |
| 田○○ | $ 100 | 1100511 | 4289 |
| 黃○○ | $ 100 | 1100511 | 4290 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1100511 | 3844 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1100511 | 3845 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1100511 | 3846 |
| 黃○○ | $ 100 | 1100511 | 3847 |
| 廖○○ | $ 3,000 | 1100511 | 3848 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1100512 | 3849 |
| 詹○○ | $ 500,000 | 1100513 | 3850 |
| 林○○ | $ 200,000 | 1100514 | 3851 |
| 楊○○ | $ 288 | 1100514 | 3852 |
| 陳○○ | $ 500 | 1100514 | 3853 |
| 丁○○ | $ 3,000 | 1100514 | 3854 |
| 王○○ | $ 1,200,000 | 1100517 | 3855 |
| 柯○○ | $ 200,000 | 1100517 | 3856 |
| 陳○○ | $ 500,000 | 1100518 | 3857 |
| 冠○○○事業有限公司 | $ 500 | 1100517 | 3859 |
| 孫玲琳 | $ 5,000 | 1100519 | 3860 |
| 蔡靜香 | $ 3,600 | 1100519 | 3861 |
| 薩摩亞商廣○○○股份有限公司台灣分公司 | $ 800,000 | 1100524 | 3862 |
| 駱○○ | $ 10,000 | 1100525 | 3863 |
| 東興振業股份有限公司 | $ 200,000 | 1100525 | 3864 |
| 義○○○ | $ 500 | 1100525 | 3865 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1100525 | 4282 |
| 王○○ | $ 500 | 1100525 | 4283 |
| 呂○○ | $ 500 | 1100525 | 3866 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1100525 | 4284 |
| 陳○○ | $ 5,000 | 1100525 | 4285 |
| 吳○○ | $ 1,000 | 1100525 | 4286 |
| 張○○ | $ 12,000 | 1100525 | 3867 |
| 黃○○ | $ 3,000 | 1100526 | 3868 |
| 陳○○ | $ 30,000 | 1100526 | 3869 |
| 簡○○ | $ 128,888 | 1100527 | 3870 |
| 謝○○ | $ 1,000 | 1100528 | 3871 |
| 林○○ | $ 1,000 | 1100528 | 3872 |
| 許○○ | $ 600 | 1100529 | 3873 |
| 張○○ | $ 300,000 | 1100531 | 3874 |
| 信○○紡股份有限公司 | $ 360,000 | 1100531 | 3875 |
| 邱○○ | $ 36,000 | 1100531 | 3876 |
| 潘○○ | $ 30,000 | 1100531 | 3877 |




