2021 /04月
19
110年3月捐款名單
| 姓名 | 金 額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 顏○○ | $ 500 | 1100302 | 3689 |
| 許○○ | $ 100 | 1100302 | 3690 |
| 呂藍○○ | $ 5,000 | 1100302 | 3691 |
| 劉○○ | $ 5,000 | 1100303 | 3694 |
| 張○○ | $ 20,000 | 1100303 | 3695 |
| 姚○○ | $ 50,000 | 1100302 | 3696 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1100302 | 3697 |
| 廖○○ | $ 200 | 1100302 | 3698 |
| 王○○ | $ 600 | 1100302 | 3699 |
| 曾林○○ | $ 1,000 | 1100302 | 3700 |
| 林○○ | $ 10,000 | 1100302 | 3701 |
| 林○○ | $ 2,000 | 1100303 | 3702 |
| 魏○○ | $ 2,000 | 1100303 | 3703 |
| 李○○ | $ 360,000 | 1100304 | 3704 |
| ○○電子企業股份有限公司 | $ 1,000,000 | 1100304 | 3705 |
| 李○○ | $ 50,000 | 1100304 | 3706 |
| ○○松洲 | $ 200 | 1100304 | 3707 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1100304 | 3858 |
| 謝○○ | $ 20,000 | 1100304 | 3708 |
| 王○○ | $ 15,000 | 1100305 | 3709 |
| 田○○ | $ 100 | 1100305 | 4289 |
| 黃○○ | $ 100 | 1100305 | 4290 |
| 林○○ | $ 100,000 | 1100308 | 3710 |
| 蔡○○ | $ 1,000 | 1100309 | 3712 |
| 陳彭○○ | $ 3,000 | 1100309 | 3713 |
| 王○○ | $ 10,000 | 1100309 | 3714 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1100310 | 3715 |
| 李○○ | $ 1,000 | 1100310 | 3716 |
| 李○ | $ 1,000 | 1100310 | 3717 |
| 林○○ | $ 1,000 | 1100310 | 3718 |
| 蘇○○ | $ 10,000 | 1100311 | 3719 |
| 朱○○ | $ 12,500 | 1100311 | 3720 |
| 許○○ | $ 100,000 | 1100311 | 3721 |
| 李○○ | $ 50,000 | 1100312 | 3722 |
| 林○○ | $ 1,000 | 1100315 | 3723 |
| 詹○○ | $ 50,000 | 1100315 | 3724 |
| 陳○○ | $ 500 | 1100315 | 3725 |
| 陳○○ | $ 1,000 | 1100315 | 3726 |
| 劉○○ | $ 50,000 | 1100316 | 3727 |
| 游○○ | $ 220 | 1100316 | 3728 |
| 善心人士 | $ 20,000 | 1100317 | 3729 |
| 劉○○ | $ 10,000 | 1100317 | 3730 |
| 韓○○ | $ 100 | 1100319 | 3731 |
| 韓洪○○ | $ 100 | 1100319 | 3732 |
| 陳○○ | $ 100 | 1100319 | 3733 |
| 韓○○ | $ 500 | 1100319 | 3734 |
| 李○○ | $ 800 | 1100319 | 4287 |
| 夏○○ | $ 100,000 | 1100322 | 3735 |
| 顏○○ | $ 500 | 1100323 | 3736 |
| 顏○○ | $ 200,000 | 1100323 | 3737 |
| 彭○○ | $ 200,000 | 1100323 | 3738 |
| 袁○○ | $ 100,000 | 1100323 | 3739 |
| 陳○○ | $ 1,000,000 | 1100323 | 3740 |
| 曾○○ | $ 200,000 | 1100323 | 3741 |
| 傅○○ | $ 300 | 1100323 | 3742 |
| 王○○ | $ 6,000 | 1100323 | 3743 |
| 善心人士 | $ 20,000 | 1100324 | 3744 |
| 李○○ | $ 2,000 | 1100325 | 3745 |
| 義○○局 | $ 500 | 1100325 | 3746 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1100325 | 4282 |
| 王○○ | $ 500 | 1100325 | 4283 |
| 呂○○ | $ 500 | 1100325 | 3747 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1100325 | 4284 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1100325 | 4285 |
| 吳○○ | $ 1,000 | 1100325 | 4286 |
| 林○○ | $ 1,000 | 1100326 | 3748 |
| 李○○ | $ 20,000 | 1100326 | 3749 |
| 林○○ | $ 12,000 | 1100326 | 3750 |
| 陳○○ | $ 2,000 | 1100326 | 3751 |
| 程○○ | $ 120 | 1100327 | 3752 |
| 依○○閑有限公司 | $ 200,000 | 1100329 | 3753 |
| 蔡○○ | $ 10,000 | 1100330 | 3754 |
| 廖○○ | $ 500 | 1100329 | 3755 |
| 黃○○ | $ 3,000 | 1100329 | 3756 |
| 山○○ | $ 100,000 | 1100329 | 3757 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1100330 | 3758 |
| 謝○○ | $ 1,000,000 | 1100331 | 3759 |
| ○○股份有限公司 | $ 100,000 | 1100331 | 3760 |
| 黃○○ | $ 10,000 | 1100331 | 3761 |




