2021 /02月
18
110年1月捐款名單
| 姓名 | 金 額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 張○○ | $ 10,000 | 1100101 | 3597 |
| 陳○○ | $ 35,000 | 1100104 | 3598 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1100104 | 3599 |
| 廖○○ | $ 200 | 1100104 | 3600 |
| 林○○ | $ 200 | 1100106 | 3601 |
| 胡○○ | $ 1,000,000 | 1100111 | 3603 |
| 吳○○ | $ 1,000,000 | 1100108 | 3602 |
| 蘇○○ | $ 3,000 | 1100111 | 3604 |
| 李○○ | $ 3,000 | 1100111 | 3605 |
| 李○○ | $ 3,000 | 1100111 | 3606 |
| 張○○ | $ 30,000 | 1100111 | 3607 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1100111 | 3608 |
| 田○○ | $ 100 | 1100111 | 3609 |
| 黃○○ | $ 100 | 1100111 | 3610 |
| 陳○○ | $ 6,000 | 1100112 | 3611 |
| 善心人士 | $ 5,000 | 1100112 | 3612 |
| 林○○ | $ 20,000 | 1100113 | 3613 |
| 張○○ | $ 10,000 | 1100113 | 3614 |
| 楊○○ | $ 419 | 1100113 | 3615 |
| 盧○○ | $ 3,000 | 1100113 | 3616 |
| 蔡○○ | $ 5,000 | 1100113 | 3617 |
| 蔡○○ | $ 5,000 | 1100113 | 3618 |
| 張○○ | $ 20,000 | 1100114 | 3619 |
| 鄭○○ | $ 10,000 | 1100115 | 3620 |
| 柏○○國際有限公司 | $ 3,000 | 1100115 | 3621 |
| 陳○○ | $ 500 | 1100115 | 3622 |
| 林○○ | $ 30,000 | 1100115 | 3623 |
| 柯○○ | $ 1,000,000 | 1100115 | 3624 |
| 顏○○ | $ 500 | 1100117 | 3625 |
| 葉○○ | $ 20,000 | 1100118 | 3626 |
| 沈○○ | $ 5,000 | 1100118 | 3627 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1100119 | 3628 |
| 杜○○ | $ 20,000 | 1100119 | 3629 |
| 義○○局 | $ 500 | 1100120 | 3630 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1100120 | 4282 |
| 王○○ | $ 500 | 1100120 | 4283 |
| 呂○○ | $ 500 | 1100120 | 3631 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1100120 | 4284 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1100120 | 4285 |
| 吳○○ | $ 1,000 | 1100120 | 4286 |
| 李○○ | $ 800 | 1100120 | 4287 |
| 林○○ | $ 3,000 | 1100120 | 3632 |
| 吳○○ | $ 1,000 | 1100122 | 3633 |
| 冠○○際事業有限公司 | $ 500 | 1100122 | 3634 |
| 韓○○ | $ 500 | 1100122 | 3635 |
| 韓○○ | $ 100 | 1100122 | 3636 |
| 韓洪○○ | $ 100 | 1100122 | 3637 |
| 陳○○ | $ 100 | 1100122 | 3638 |
| 康○○ | $ 500 | 1100123 | 3639 |
| 廖○○ | $ 500 | 1100125 | 3640 |
| 王○○ | $ 1,000 | 1100125 | 3641 |
| 張○○ | $ 5,000 | 1100125 | 3642 |
| 張○○ | $ 1,000 | 1100127 | 3643 |
| 林○○ | $ 1,000 | 1100127 | 3644 |
| 林○○ | $ 1,500 | 1100127 | 3645 |
| 林○○ | $ 5,000 | 1100128 | 3646 |
| 吳○○ | $ 10,000 | 1100129 | 3647 |
| 陳○○ | $ 60,000 | 1100129 | 3648 |
| 葉○○ | $ 100,000 | 1100129 | 3649 |




