2021 /01月
22
109年10月捐款名單
| 姓名 | 捐款金額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 陳○○ | $ 1,000,000 | 1091005 | 3409 |
| 蔡○○ | $ 5,000 | 1091005 | 3410 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1091005 | 3411 |
| 廖○○ | $ 200 | 1091005 | 3412 |
| 陳○○ | $ 500 | 1091008 | 3413 |
| 田○○ | $ 100 | 1091008 | 3414 |
| 黃○○ | $ 100 | 1091008 | 3415 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1091008 | 3416 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1091012 | 3417 |
| 廖○○ | $ 1,000 | 1091012 | 3418 |
| 韓○○ | $ 500 | 1091012 | 3419 |
| 韓○○ | $ 100 | 1091012 | 3420 |
| 韓○○○ | $ 100 | 1091012 | 3421 |
| 陳○○ | $ 100 | 1091012 | 3422 |
| 長○○設股份有限公司 | $ 500,000 | 1091013 | 3423 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1091013 | 3424 |
| 陳○○ | $ 500 | 1091014 | 3425 |
| 冠○○際事業有限公司 | $ 500 | 1091014 | 3426 |
| 賴○○ | $ 500 | 1091015 | 3427 |
| MAR○○○ SCHENK | $ 1,500 | 1091015 | 3428 |
| 李○○ | $ 800 | 1091021 | 3558 |
| 義○○局 | $ 500 | 1091021 | 3429 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1091021 | 3559 |
| 王○○ | $ 500 | 1091021 | 3560 |
| 呂○○ | $ 500 | 1091021 | 3430 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1091021 | 3561 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1091021 | 3562 |
| 吳○○ | $ 1,000 | 1091021 | 3563 |
| 郭○○ | $ 200,000 | 1091022 | 3431 |
| 廖○○ | $ 500 | 1091026 | 3432 |
| 景○○業有限公司 | $ 350,000 | 1091027 | 3433 |
| 蕭○○○ | $ 5,000 | 1091028 | 3434 |
| 林○○ | $ 200 | 1091028 | 3435 |
| 王○○ | $ 15,000 | 1091028 | 3436 |
| 陳○ | $ 1,000,000 | 1091029 | 3437 |
| 陳○○ | $ 120,000 | 1091029 | 3438 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1091030 | 3439 |




