2020 /03月
09
109年02月捐款名單
| 姓名 | 捐款金額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 劉○○ | $ 10,000 | 1090203 | 2874 |
| 國泰世華商業銀行受託○○公益信託慈善基金專戶 | $ 300,000 | 1090203 | 2875 |
| 羅○○ | $ 2,000 | 1090203 | 2876 |
| 魏○○ | $ 2,000 | 1090203 | 2877 |
| 林○○ | $ 2,000 | 1090203 | 2878 |
| 郭○○ | $ 2,000 | 1090203 | 2879 |
| 游○○ | $ 1,000 | 1090203 | 2880 |
| 林○○ | $ 1,000 | 1090203 | 2881 |
| 游○○ | $ 1,000 | 1090203 | 2882 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1090203 | 2883 |
| 廖○○ | $ 200 | 1090203 | 2884 |
| 彭○○ | $ 3,000 | 1090210 | 2885 |
| 蔡○○ | $ 20,000 | 1090204 | 2886 |
| 王○○ | $ 11,700 | 1090210 | 2887 |
| 韓○○ | $ 100 | 1090204 | 2888 |
| 韓○○○ | $ 100 | 1090204 | 2889 |
| 陳○○ | $ 100 | 1090204 | 2890 |
| 韓○○ | $ 500 | 1090204 | 2891 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1090204 | 2892 |
| 江○○ | $ 10,000 | 1090206 | 2893 |
| 周○○ | $ 2,000 | 1090207 | 2894 |
| 田○○ | $ 100 | 1090207 | 2895 |
| 黃○○ | $ 100 | 1090207 | 2896 |
| 駱○○ | $ 5,000 | 1090207 | 2897 |
| 劉○○ | $ 2,000 | 1090214 | 2900 |
| 林○○ | $ 3,000 | 1090210 | 2901 |
| 黃○○ | $ 100,000 | 1090211 | 2902 |
| 張○○ | $ 20,000 | 1090217 | 2903 |
| 黃○○ | $ 200 | 1090211 | 2904 |
| 陳○○ | $ 500 | 1090211 | 2905 |
| 賴○○ | $ 400 | 1090212 | 2906 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1090213 | 2907 |
| 蔡○○ | $ 3,600 | 1090213 | 2908 |
| 王○○ | $ 600 | 1090213 | 2909 |
| 張○○ | $ 115 | 1090214 | 2910 |
| 王○○ | $ 10,000 | 1090214 | 2911 |
| 陳○○ | $ 2,000 | 1090215 | 2913 |
| 蘇○○ | $ 25,000 | 1090220 | 2914 |
| 陳○○ | $ 500 | 1090217 | 2915 |
| 蔡○○ | $ 300,000 | 1090217 | 2916 |
| 康○○ | $ 30,000 | 1090218 | 2917 |
| 洪○○ | $ 20,000 | 1090218 | 2918 |
| 陳○○ | $ 2,000 | 1090218 | 2919 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1090218 | 2920 |
| 張○○ | $ 50,000 | 1090220 | 2921 |
| 郭○○ | $ 100,000 | 1090220 | 2923 |
| 李○○ | $ 800 | 1090221 | 3558 |
| 陳○○ | $ 500 | 1090221 | 2924 |
| 呂○○○ | $ 5,000 | 1090226 | 2925 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1090221 | 3559 |
| 王○○ | $ 500 | 1090221 | 3560 |
| 呂○○ | $ 500 | 1090221 | 2926 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1090221 | 3561 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1090221 | 3562 |
| 義○○局 | $ 500 | 1090221 | 2927 |
| 吳○○ | $ 1,000 | 1090221 | 3563 |
| 方○○ | $ 600 | 1090227 | 2928 |
| 李○○○ | $ 100,000 | 1090224 | 2930 |
| 余○○ | $ 100,000 | 1090225 | 2932 |
| 王○○ | $ 15,000 | 1090226 | 2934 |
| 廖○○ | $ 500 | 1090227 | 2935 |
| 李○○ | $ 500 | 1090227 | 2936 |




