肺癌的預防飲食

肺癌的預防飲食

營養均衡

健康食物,天然。少加工。

味道平和。

避去生冷。
捐款名單
2026 /04月
21
115年03月捐款名單


姓名  金 額  捐款日期 收據號碼
張○慧  $     4,000 1150302 7734
林○清  $   500,000 1150302 7735
袁○貞  $   100,000 1150302 7736
陳靜修  $    10,000 1150302 7737
陳水興  $    10,000 1150302 7738
蔡○琪  $       200 1150302 年開
蔡○書  $       200 1150302 年開
廖○豪  $       200 1150302 年開
王○茜  $    10,000 1150303 7739
韓○財  $       300 1150303 7740
韓○家  $       100 1150303 7741
韓○○花  $       100 1150303 7742
蔡○瑩  $       100 1150303 7743
張○為  $     1,000 1150303 7744
許○琴  $     1,000 1150305 7745
鍾○東  $       100 1150305 7746
鍾○錙  $       100 1150305 7747
鍾○昱  $       100 1150305 7748
黃○榛  $       100 1150305 7749
蘇○鈴  $     2,000 1150305 7750
李○誼  $     2,000 1150305 7751
李○誼  $     2,000 1150305 7752
梁莉珍  $       300 1150305 7753
傅○卿  $       300 1150306 7754
李○華  $    50,000 1150306 7755
楊○雲  $     2,000 1150307 7756
王○○花  $       500 1150307 7757
葉○興  $     1,000 1150309 7758
劉○純  $     1,000 1150309 7759
楊○華  $       100 1150309 7760
楊○川  $       100 1150309 7761
楊○如  $       100 1150309 7762
邱○良  $     3,000 1150310 7763
鍾○珠  $     1,000 1150310 7764
冠○○際事業有限公司  $       500 1150310 7765
廖○日  $     7,200 1150311 7766
林○美  $    50,000 1150311 7767
陳○泰  $    50,000 1150311 7768
王○婷  $       100 1150311 7769
陳○蓮  $   100,000 1150312 7770
李美峰  $    20,000 1150312 7771
李○珠  $    10,000 1150312 7772
黃○海  $    20,400 1150312 7773
張○薇  $     5,000 1150313 7774
陳○慧  $       500 1150313 7775
陳○宏  $       500 1150313 7776
林百福  $ 1,000,000 1150313 7777
永陞建設股份有限公司  $ 1,000,000 1150320 7778
陳○娥  $     3,000 1150317 7779
陳水興  $    10,000 1150318 7780
鄭○義  $   300,000 1150319 7781
尤○蘭  $     2,000 1150319 7782
侯○松  $       800 1150320 7783
李○哲  $       800 1150320 年開
開發國際投資股份有限公司  $ 1,000,000 1150320 7784
義○○局  $       500 1150320 7785
黃○鳳  $     2,000 1150320 年開
王○穲  $       500 1150320 年開
呂○苓  $       500 1150320 年開
江○文  $     2,000 1150320 年開
陳之浩  $     1,000 1150320 7786
鄭○政  $     1,000 1150323 7787
黃○旗  $     5,000 1150324 7788
詹○德  $   500,000 1150325 7789
廖○輝  $       100 1150326 7790
盛○○密工業股份有限公司  $   300,000 1150326 7791
張○華  $    36,000 1150326 7792
邱健杉  $     1,000 1150326 7793
邱經舜  $     1,000 1150326 7794
彭○蓮  $   200,000 1150327 7795
蔡淑媛  $       500 1150328 7796
高○犁  $     3,000 1150329 7797
吳○崎  $     1,000 1150331 7798
吳○葉  $     1,000 1150331 7799