提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢

提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢
捐款名單
2026 /04月
21
115年01月捐款名單


姓名  金額  捐款日期 收據號碼
張○瑛  $    10,000 1150102 7576
韓○財  $       300 1150102 7577
韓○家  $       100 1150102 7578
韓○○花  $       100 1150102 7579
蔡○瑩  $       100 1150102 7580
蔡○琪  $       200 1150102 年開
蔡○書  $       200 1150102 年開
廖○豪  $       200 1150102 年開
顏義峰  $   200,000 1150102 7581
陳○器  $ 3,000,000 1150102 7582
陳○洋  $ 1,000,000 1150102 7583
胡○財  $ 1,000,000 1150102 7584
善心人士  $       500 1150102 7585
張○為  $     1,000 1150104 7586
李○芳  $    50,000 1150105 7587
茂○○○股份有限公司  $   500,000 1150105 7588
王○汮  $     3,000 1150105 7589
許○琴  $     1,000 1150105 7590
劉○純  $     1,000 1150105 7591
鍾○東  $       100 1150105 7592
鍾○錙  $       100 1150105 7593
鍾○昱  $       100 1150105 7594
黃○榛  $       100 1150105 7595
陳水興  $    10,000 1150106 7596
徐意涵  $     1,000 1150106 7597
冠○○○事業有限公司  $       500 1150106 7598
張○滿  $    50,000 1150106 7599
陳○惠  $       500 1150107 7600
闕○寶  $       500 1150107 7601
何○雅  $       500 1150107 7602
陳○穎  $       500 1150107 7603
吳○葉  $     2,000 1150107 7604
鍾○珠  $     1,000 1150107 7605
善心人士  $     1,000 1150107 7606
周恬熒  $    10,000 1150107 7607
郭○均  $       100 1150108 7608
王○○花  $       500 1150108 7609
許○○惠  $     5,000 1150108 7610
吳○嬌  $     6,000 1150109 7611
王○婷  $       100 1150109 7612
財團法人杜萬全慈善公益基金會  $   200,000 1150109 7613
林文熙  $    10,000 1150110 7614
善心人士  $    30,000 1150112 7615
吳○華  $ 2,000,000 1150112 7616
呂○  $     1,000 1150112 7617
周○琪  $     5,000 1150113 7618
陳○卿  $    10,000 1150113 7619
葉○興  $     1,000 1150113 7620
王○淯  $     1,000 1150113 7621
許○泉  $    50,000 1150114 7622
陳○媛  $     1,200 1150114 7623
許○珍  $       300 1150114 7624
許○君  $   100,000 1150114 7625
林慧晶  $     6,000 1150114 7626
陳○慧  $       500 1150115 7627
陳○宏  $       500 1150115 7628
張○琍  $     5,000 1150116 7629
陳○虹  $       500 1150116 7630
黃○翊  $   100,000 1150116 7631
余○嘉  $       200 1150117 7632
藍○芬  $    30,000 1150119 7633
陳○雲  $    10,000 1150120 7634
義○○局  $       500 1150120 7635
黃○鳳  $     2,000 1150120 年開
王○穲  $       500 1150120 年開
呂○苓  $       500 1150120 年開
江○文  $     2,000 1150120 年開
陳之浩  $     1,000 1150120 7636
劉鳳嬌  $   100,000 1150120 7637
陳○來  $    12,000 1150121 7638
李○哲  $       800 1150121 年開
林○珠  $   100,000 1150121 7639
莊○梅  $     2,000 1150122 7640
莊文欽  $   100,000 1150122 7641
杜○娟  $     5,000 1150123 7642
公益信託○○○教育基金  $   500,000 1150123 7643
張陳久美  $    50,000 1150123 7644
蔡○琴  $   100,000 1150123 7645
郭○韶  $     5,000 1150123 7646
李○煦  $     5,000 1150123 7647
郭○誼  $       500 1150123 7648
鄭○政  $     1,000 1150124 7649
林○淋  $ 1,000,000 1150124 7650
林○含  $   300,000 1150124 7651
郭○賢  $    50,000 1150126 7652
蔡淑媛  $       500 1150126 7653
蘇○生  $     1,000 1150126 7654
黃○撒  $     2,000 1150127 7655
台北市東華扶輪社  $ 1,000,000 1150127 7656
楊正利  $   500,000 1150127 7657
鷁○○○實業股份有限公司  $    10,000 1150127 7658
善心人士  $       500 1150127 7659
李○良  $   100,000 1150128 7660
曾○雯  $     3,000 1150128 7661
林○玉  $     2,000 1150128 7662
葉○城  $   300,000 1150129 7663
賀士郡  $   300,000 1150129 7664
余○美  $    10,000 1150129 7665
郭○豪  $       200 1150129 7666
郭○均  $       100 1150129 7667
林永祿  $     5,000 1150129 7668
蔡美玉  $     2,000 1150129 7669
陳○翰  $       500 1150129 7670
陳○博  $       500 1150129 7671
廖○玥  $       500 1150130 7672
善心人士  $    12,000 1150130 7673
邱健杉  $     1,000 1150130 7674
邱經舜  $     1,000 1150130 7675
王○聰  $     1,000 1150131 7676
梁莉珍  $       300 1150131 7677