2025 /10月
01
114年09月捐款名單
| 姓名 | 捐款金額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 守○○材有限公司 | $ 200,000 | 1140901 | 7262 |
| 李○瑩 | $ 5,000 | 1140901 | 7263 |
| 許○琴 | $ 1,000 | 1140901 | 7264 |
| 蔡○琪 | $ 200 | 1140901 | 7574 |
| 廖○豪 | $ 200 | 1140901 | 7573 |
| 蔡○書 | $ 200 | 1140901 | 7575 |
| 陳○興 | $ 10,000 | 1140902 | 7265 |
| 張○為 | $ 1,000 | 1140902 | 7266 |
| 冠○○際事業有限公司 | $ 500 | 1140903 | 7267 |
| 劉○芬 | $ 60,000 | 1140904 | 7268 |
| 戴君蒔 | $ 3,000 | 1140904 | 7269 |
| 鍾○東 | $ 100 | 1140905 | 7270 |
| 鍾○錙 | $ 100 | 1140905 | 7271 |
| 鍾○昱 | $ 100 | 1140905 | 7272 |
| 黃○榛 | $ 100 | 1140905 | 7273 |
| 方○英 | $ 100,000 | 1140905 | 7274 |
| 林振煌 | $ 300,000 | 1140905 | 7275 |
| 張○茹 | $ 3,000 | 1140906 | 7276 |
| 王○婷 | $ 100 | 1140907 | 7277 |
| 陳○生 | $ 20,000 | 1140908 | 7278 |
| 王○瑞花 | $ 300 | 1140908 | 7279 |
| 尤○英 | $ 20,000 | 1140908 | 7280 |
| 莊○梅 | $ 2,000 | 1140908 | 7281 |
| 鍾○珠 | $ 1,000 | 1140908 | 7282 |
| 李○幼 | $ 2,500 | 1140909 | 7283 |
| 范○豪 | $ 2,500 | 1140909 | 7284 |
| 范○嘉 | $ 2,500 | 1140909 | 7285 |
| 范○翔 | $ 2,500 | 1140909 | 7286 |
| 韓○財 | $ 300 | 1140909 | 7287 |
| 韓○家 | $ 100 | 1140909 | 7288 |
| 韓○翠花 | $ 100 | 1140909 | 7289 |
| 蔡○瑩 | $ 100 | 1140909 | 7290 |
| 林○彌 | $ 10,000 | 1140909 | 7291 |
| 孟○ | $ 1,000 | 1140910 | 7292 |
| 葉○興 | $ 1,000 | 1140910 | 7293 |
| 陳○娟 | $ 5,000 | 1140910 | 7294 |
| 梁○ | $ 5,000 | 1140910 | 7295 |
| 百○○際股份有限公司 | $ 20,000 | 1140910 | 7296 |
| 新○○○百○股份有限公司 | $ 2,000,000 | 1140911 | 7297 |
| 王○瑞花 | $ 200 | 1140911 | 7298 |
| 王○煌 | $ 1,000 | 1140912 | 7299 |
| 匯豐汽車股份有限公司 | $ 300,000 | 1140915 | 7300 |
| 黃淑珍 | $ 20,000 | 1140915 | 7301 |
| 林○清 | $ 500,000 | 1140915 | 7302 |
| 詹愛貞 | $ 200,000 | 1140916 | 7303 |
| 合○金○票○金融股份有限公司 | $ 100,000 | 1140917 | 7304 |
| 陳陸民 | $ 200,000 | 1140917 | 7305 |
| 吳錦芬 | $ 5,000 | 1140917 | 7306 |
| 陳○慧 | $ 500 | 1140917 | 7307 |
| 陳○宏 | $ 500 | 1140917 | 7308 |
| 亮○○槽股份有限公司 | $ 100,000 | 1140918 | 7309 |
| 傅○卿 | $ 300 | 1140918 | 7310 |
| 馮美霞 | $ 2,000 | 1140919 | 7311 |
| 徐○涵 | $ 1,000 | 1140919 | 7312 |
| 李○哲 | $ 800 | 1140919 | 7570 |
| 義○藥局 | $ 500 | 1140919 | 7314 |
| 黃○鳳 | $ 2,000 | 1140919 | 7571 |
| 王○穲 | $ 500 | 1140919 | 7565 |
| 呂○苓 | $ 500 | 1140919 | 7569 |
| 江○文 | $ 2,000 | 1140919 | 7567 |
| 陳○浩 | $ 1,000 | 1140919 | 7315 |
| 吳○華 | $ 1,000,000 | 1140922 | 7316 |
| 周○美貞 | $ 1,000,000 | 1140922 | 7317 |
| 陳○翰 | $ 500 | 1140922 | 7318 |
| 林○珠 | $ 500 | 1140922 | 7319 |
| 尤○蘭 | $ 1,000 | 1140922 | 7320 |
| 蔡○艾 | $ 300 | 1140922 | 7321 |
| ○諾 | $ 300 | 1140922 | 7322 |
| 蔡淑媛 | $ 1,000 | 1140922 | 7323 |
| 鄭○政 | $ 1,000 | 1140922 | 7324 |
| 廖○玥 | $ 500 | 1140922 | 7325 |
| 陳○瑽 | $ 50,000 | 1140924 | 7326 |
| 陳○維 | $ 50,000 | 1140924 | 7327 |
| 黃○撒 | $ 1,000 | 1140925 | 7328 |
| 鄭○英 | $ 20,000 | 1140925 | 7329 |
| 昌○工程行 | $ 1,000 | 1140925 | 7330 |
| 張○勳 | $ 250 | 1140925 | 7331 |
| 李○芳 | $ 250 | 1140925 | 7332 |
| 張○涵 | $ 250 | 1140925 | 7333 |
| 張○皓 | $ 250 | 1140925 | 7334 |
| 邱經舜 | $ 1,000 | 1140926 | 7335 |
| 邱○杉 | $ 1,000 | 1140926 | 7336 |
| 葉○文 | $ 20,000 | 1140929 | 7337 |
| 劉○雲 | $ 5,000 | 1140926 | 7338 |
| 黃○華 | $ 10,000 | 1140930 | 7339 |
| 塗元亨 | $ 5,000 | 1140930 | 7340 |




