肺癌的預防飲食

肺癌的預防飲食

營養均衡

健康食物,天然。少加工。

味道平和。

避去生冷。
捐款名單
2025 /09月
30
114年07月捐款名單


姓名 捐款金額 捐款日期 收據號碼
陳○○  $  10,000 1140701 7109
冠○○際事業有限公司  $     500 1140701 7110
蔡○○  $     200 1140701 年開
廖○○  $     200 1140701 年開
蔡○○  $     200 1140701 年開
林○○  $  12,000 1140701 7111
鄧文瑄  $  50,000 1140701 7112
許○○  $   1,000 1140702 7113
徐○○  $  50,000 1140703 7114
吳○○  $     500 1140704 7115
黃○○  $     300 1140704 7116
程○○  $     120 1140705 7117
陳○○  $     500 1140705 7118
莊○○  $   2,000 1140705 7119
王○○○  $     500 1140707 7120
林○○  $ 200,000 1140708 7121
張○○  $ 150,000 1140708 7122
葉○○  $   1,000 1140708 7123
鍾○○  $     100 1140708 7124
鍾○○  $     100 1140708 7125
鍾○○  $     100 1140708 7126
黃○○  $     100 1140708 7127
韓○○  $     300 1140708 7128
韓○○  $     100 1140708 7129
韓○○花  $     100 1140708 7130
蔡○○  $     100 1140708 7131
黃○○  $  20,000 1140710 7132
鍾○○  $   1,000 1140710 7133
陳○○  $     500 1140710 7134
陳○○  $     200 1140710 7135
陳○○  $     500 1140710 7136
邱經舜  $   1,000 1140710 7137
邱○○  $   1,000 1140710 7138
郭有信  $  50,000 1140714 7139
王○○  $     100 1140714 7140
呂○  $     500 1140714 7141
陳○○  $  10,000 1140715 7142
李○○  $   1,000 1140715 7143
蔡淑媛  $   1,000 1140715 7144
劉○○  $     300 1140716 7145
林○○  $   5,000 1140717 7146
李○○  $     800 1140718 年開
吳○○  $     500 1140718 7147
吳○○  $     300 1140718 7148
蔡○○  $     300 1140718 7149
吳○○  $     300 1140718 7150
吳○○  $     300 1140718 7151
吳○○  $     300 1140718 7152
吳○○  $     300 1140718 7153
吳○○  $     300 1140718 7154
賴○○  $     300 1140718 7155
吳○○  $     300 1140718 7156
華○○  $     300 1140718 7157
劉○○  $     300 1140718 7158
翁○○  $     300 1140718 7159
翁○○  $     300 1140718 7160
吳○○  $     300 1140718 7161
黃○○  $     300 1140718 7162
吳○○  $     100 1140718 7163
吳○○  $     100 1140718 7164
黃○○  $     100 1140718 7165
黃○○  $     100 1140718 7166
黃○○  $     100 1140718 7167
吳○○  $   3,000 1140721 7168
義○○局  $     500 1140721 7169
黃○○  $   2,000 1140721 年開
王○○  $     500 1140721 年開
呂○○  $     500 1140721 年開
江○○  $   2,000 1140721 年開
陳○○  $   1,000 1140721 7170
黃○○  $   2,000 1140722 7171
鄭○○  $   1,000 1140723 7172
廖○○  $   5,000 1140723 7173
王○○  $   1,000 1140724 7174
塗元亨  $   5,000 1140724 7175
黃○○  $   2,000 1140725 7176
蔡○○  $   6,000 1140727 7177
王○○  $   6,000 1140727 7178
謝○○  $   1,000 1140727 7179
陳鈺滇  $   1,000 1140729 7180
許○○  $  20,000 1140728 7181
杜○○  $   5,000 1140729 7182
王○○  $  20,000 1140730 7183
廖○○  $     500 1140730 7184
黃○○  $  10,000 1140731 7185
吳○○  $   5,000 1140731 7186
蘇○○  $   6,000 1140731 7187