2025 /05月
14
114年03月捐款名單
| 姓名 | 捐款金額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 陳○○ | $ 30,000 | 1140303 | 6834 |
| 魏○○ | $ 4,000 | 1140303 | 6835 |
| 彭○○ | $ 200,000 | 1140303 | 6836 |
| 沈○○ | $ 50,000 | 1140303 | 6837 |
| 財團法人○○○○福利基金會 | $ 300,000 | 1140303 | 6838 |
| 吳○○ | $ 1,000 | 1140303 | 6839 |
| 楊○○ | $ 400 | 1140303 | 6840 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1140303 | 6841 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1140303 | 6842 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1140303 | 6843 |
| 黃○○ | $ 100 | 1140303 | 6844 |
| 善○○ | $ 300 | 1140303 | 6845 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1140303 | 年開 |
| 廖○○ | $ 200 | 1140303 | 年開 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1140303 | 年開 |
| 星彩科技有限公司 | $ 2,000 | 1140305 | 6846 |
| 開發國際投資股份有限公司 | $ 1,000,000 | 1140305 | 6847 |
| 邱○○ | $ 800 | 1140305 | 6848 |
| 葉○○ | $ 1,000 | 1140305 | 6849 |
| 韓○○ | $ 300 | 1140305 | 6850 |
| 韓○○ | $ 100 | 1140305 | 6851 |
| 韓○○ | $ 100 | 1140305 | 6852 |
| 蔡○○ | $ 100 | 1140305 | 6853 |
| 冠○○○事業有限公司 | $ 500 | 1140306 | 6854 |
| 李○○ | $ 100,000 | 1140307 | 6855 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1140307 | 6856 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1140307 | 6857 |
| 黃○○ | $ 680 | 1140307 | 6858 |
| 侯○○ | $ 100,000 | 1140307 | 6859 |
| 王○○ | $ 500 | 1140307 | 6860 |
| 蔡淑媛 | $ 1,000 | 1140308 | 6861 |
| 傑○○○股份有限公司 | $ 300,000 | 1140310 | 6862 |
| 林百福 | $ 500,000 | 1140310 | 6863 |
| 林百忍 | $ 500,000 | 1140310 | 6864 |
| 林麗琴 | $ 500,000 | 1140310 | 6865 |
| 王欣媛 | $ 1,000 | 1140310 | 6866 |
| 莊○○ | $ 120,000 | 1140310 | 6867 |
| 劉○○ | $ 1,200 | 1140310 | 6868 |
| 陳○○ | $ 500 | 1140310 | 6869 |
| 吳○○ | $ 100 | 1140310 | 6870 |
| 吳○○ | $ 100 | 1140310 | 6871 |
| 吳○○ | $ 100 | 1140310 | 6872 |
| 吳○○ | $ 100 | 1140310 | 6873 |
| 陳水興 | $ 10,000 | 1140311 | 6874 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1140311 | 6875 |
| 張○○ | $ 36,000 | 1140311 | 6876 |
| 陳○○ | $ 30,000 | 1140312 | 6879 |
| 邱○○ | $ 1,000 | 1140312 | 6877 |
| 邱○○ | $ 1,000 | 1140313 | 6878 |
| 林○○ | $ 300,000 | 1140313 | 6880 |
| 邱○○ | $ 500 | 1140313 | 6881 |
| 李美峰 | $ 20,000 | 1140314 | 6882 |
| 周恬熒 | $ 10,000 | 1140314 | 6883 |
| 吳○○ | $ 5,000 | 1140316 | 6884 |
| 蔡○○ | $ 500 | 1140316 | 6885 |
| 黃麗旗 | $ 5,000 | 1140317 | 6886 |
| 尤○○ | $ 2,500 | 1140318 | 6887 |
| 王○○ | $ 2,500 | 1140318 | 6888 |
| 陳雪懷 | $ 5,000 | 1140320 | 6889 |
| 李○○ | $ 800 | 1140320 | 年開 |
| 永陞建設股份有限公司 | $ 1,000,000 | 1140320 | 6890 |
| 財團法人○○基金會 | $ 600,000 | 1140320 | 6891 |
| 史○○ | $ 100,000 | 1140320 | 6892 |
| 義○○ | $ 500 | 1140321 | 6893 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1140321 | 年開 |
| 王○○ | $ 500 | 1140321 | 年開 |
| 呂○○ | $ 500 | 1140321 | 年開 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1140321 | 年開 |
| 陳○○ | $ 1,000 | 1140321 | 6894 |
| 廖○○ | $ 500 | 1140324 | 6895 |
| 盛○○○工業股份有限公司 | $ 300,000 | 1140325 | 6896 |
| 鄭○○ | $ 1,000 | 1140325 | 6897 |
| 陳○○ | $ 1,000 | 1140325 | 6898 |
| 林○○ | $ 1,000 | 1140325 | 6899 |
| 侯○○ | $ 1,000 | 1140325 | 6900 |
| 善○○ | $ 500 | 1140326 | 6901 |
| 余○○ | $ 20,000 | 1140326 | 6902 |
| 郭○○ | $ 500 | 1140327 | 6903 |
| 周○○ | $ 1,000 | 1140328 | 6904 |
| 張○○ | $ 1,000 | 1140328 | 6905 |
| 楊○○ | $ 300 | 1140328 | 6906 |
| 林○○ | $ 2,000 | 1140331 | 6907 |
| 吳錦芬 | $ 5,000 | 1140331 | 6908 |




