2025 /03月
11
114年02月捐款名單
| 姓名 | 金 額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 張○○ | $ 1,500 | 1140201 | 6753 |
| 李○○ | $ 200 | 1140202 | 6754 |
| 王○○○ | $ 500 | 1140202 | 6755 |
| 徐○○ | $ 500 | 1140202 | 6756 |
| 周玥李 | $ 3,000 | 1140203 | 6757 |
| 吳○○ | $ 5,000 | 1140203 | 6758 |
| 蔡淑媛 | $ 1,000 | 1140203 | 6759 |
| 陳榮華 | $ 1,200,000 | 1140204 | 6760 |
| 林○○ | $ 8,888 | 1140203 | 6761 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1140203 | 年開 |
| 廖○○ | $ 200 | 1140203 | 年開 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1140203 | 年開 |
| 潘○○ | $ 50 | 1140203 | 6762 |
| 王○○ | $ 1,000 | 1140204 | 6763 |
| 吳○○ | $ 100 | 1140204 | 6764 |
| 吳○○ | $ 100 | 1140204 | 6765 |
| 吳○○ | $ 100 | 1140204 | 6766 |
| 林○○ | $ 5,000 | 1140204 | 6767 |
| 陳○○ | $ 20,000 | 1140205 | 6768 |
| 劉○○ | $ 1,200 | 1140205 | 6769 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1140205 | 6770 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1140207 | 6771 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1140207 | 6772 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1140207 | 6773 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1140207 | 6774 |
| 黃○○ | $ 100 | 1140207 | 6775 |
| 陳○○ | $ 500 | 1140207 | 6776 |
| 葉○○ | $ 1,000 | 1140208 | 6777 |
| 黃○○ | $ 1,000 | 1140208 | 6778 |
| 韓○○ | $ 300 | 1140208 | 6779 |
| 韓○○ | $ 100 | 1140208 | 6780 |
| 韓○○○ | $ 100 | 1140208 | 6781 |
| 蔡○○ | $ 100 | 1140208 | 6782 |
| 蘇○○ | $ 5,000 | 1140208 | 6783 |
| 李○○ | $ 50,000 | 1140208 | 6784 |
| 邱○○ | $ 800 | 1140209 | 6785 |
| 高美犁 | $ 3,000 | 1140209 | 6786 |
| 王○○○ | $ 500 | 1140209 | 6787 |
| 張○○ | $ 20,000 | 1140210 | 6788 |
| 陳鈺滇 | $ 1,000 | 1140210 | 6789 |
| 陳○○ | $ 300,000 | 1140211 | 6790 |
| 陳○○ | $ 500 | 1140211 | 6791 |
| 冠○○○事業有限公司 | $ 500 | 1140211 | 6792 |
| 李○○ | $ 60,000 | 1140212 | 6793 |
| 邱○○ | $ 3,000 | 1140212 | 6794 |
| 林○○ | $ 250,000 | 1140213 | 6795 |
| 林○○ | $ 250,000 | 1140213 | 6796 |
| 楊○○ | $ 500,000 | 1140213 | 6797 |
| 蔡○○ | $ 10,000 | 1140213 | 6798 |
| 善心人士 | $ 500 | 1140213 | 6799 |
| 周○○ | $ 1,000 | 1140213 | 6800 |
| 陳○○ | $ 20,000 | 1140213 | 6801 |
| 陳○○ | $ 8,666 | 1140214 | 6802 |
| 楊○○ | $ 2,000 | 1140214 | 6803 |
| 陳○○ | $ 180,000 | 1140214 | 6804 |
| 王○○ | $ 10,000 | 1140214 | 6805 |
| 陳水興 | $ 10,000 | 1140215 | 6806 |
| 台北○○○扶輪社 | $ 600,000 | 1140217 | 6807 |
| 黃○○ | $ 200,000 | 1140218 | 6808 |
| 賀士郡 | $ 300,000 | 1140219 | 6809 |
| 謝○○ | $ 1,000,000 | 1140219 | 6810 |
| 盧○○ | $ 100 | 1140219 | 6811 |
| 李○○ | $ 1,000 | 1140220 | 6812 |
| 范○○ | $ 1,000 | 1140220 | 6813 |
| 李○○ | $ 800 | 1140220 | 年開 |
| 傅○○ | $ 300 | 1140220 | 6814 |
| 李○○ | $ 50,000 | 1140220 | 6815 |
| 李○○ | $ 100,000 | 1140220 | 6816 |
| 義○○○ | $ 500 | 1140220 | 6817 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1140220 | 年開 |
| 王○○ | $ 500 | 1140220 | 年開 |
| 呂○○ | $ 500 | 1140220 | 年開 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1140220 | 年開 |
| 陳○○ | $ 1,000 | 1140220 | 6818 |
| 善心人士 | $ 100 | 1140220 | 6819 |
| 林○○ | $ 1,000,000 | 1140222 | 6820 |
| 詹○○ | $ 500,000 | 1140222 | 6821 |
| 莊○○ | $ 2,000 | 1140224 | 6822 |
| 鄭○○ | $ 1,000 | 1140224 | 6823 |
| 甘○○ | $ 500,000 | 1140224 | 6824 |
| 林○○ | $ 500 | 1140225 | 6825 |
| 廖○○ | $ 500 | 1140224 | 6826 |
| 潘○○ | $ 50 | 1140224 | 6827 |
| 廖○○ | $ 100,000 | 1140225 | 6828 |
| 劉○○ | $ 300 | 1140225 | 6829 |
| 盧○○ | $ 100 | 1140225 | 6830 |
| 陳○○ | $ 6,000 | 1140226 | 6831 |
| 綾○○○ | $ 1,000 | 1140226 | 6832 |
| 黃○○ | $ 680 | 1140226 | 6833 |
| 江○○ | $ 100 | 1140227 | 年開 |




