2025 /03月
11
114年01月捐款名單
| 姓名 | 金 額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 胡○○ | $ 1,000,000 | 1140101 | 6672 |
| 蔡○○ | $ 1,000 | 1140102 | 6673 |
| 江○○ | $ 100 | 1140102 | 年開 |
| 張○○ | $ 10,000 | 1140102 | 6674 |
| 顏○○ | $ 200,000 | 1140102 | 6675 |
| 林○○○ | $ 10,000 | 1140102 | 6676 |
| 呂○ | $ 1,000 | 1140102 | 6677 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1140102 | 年開 |
| 廖○○ | $ 200 | 1140102 | 年開 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1140102 | 年開 |
| 陳○○ | $ 4,800 | 1140103 | 6678 |
| 冠○○○事業有限公司 | $ 500 | 1140103 | 6679 |
| 張○○ | $ 1,000 | 1140105 | 6680 |
| 王○○ | $ 100,000 | 1140106 | 6681 |
| 黃○○ | $ 100,000 | 1140106 | 6682 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1140106 | 6683 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1140106 | 6684 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1140106 | 6685 |
| 黃○○ | $ 100 | 1140106 | 6686 |
| 善心人士 | $ 600 | 1140107 | 6687 |
| 許○○ | $ 30,000 | 1140107 | 6688 |
| 陳水興 | $ 10,000 | 1140107 | 6689 |
| 綾○○○ | $ 1,000 | 1140107 | 6690 |
| 羅○○ | $ 500 | 1140107 | 6691 |
| 陳○○ | $ 500 | 1140107 | 6692 |
| 韓○○ | $ 300 | 1140107 | 6693 |
| 韓○○ | $ 100 | 1140107 | 6694 |
| 韓○○○ | $ 100 | 1140107 | 6695 |
| 蔡○○ | $ 100 | 1140107 | 6696 |
| 周○○ | $ 100,000 | 1140107 | 6697 |
| 李○○ | $ 50,000 | 1140107 | 6698 |
| 李○○ | $ 100,000 | 1140108 | 6699 |
| 王○○○ | $ 500 | 1140108 | 6700 |
| 葉○○ | $ 1,000 | 1140108 | 6701 |
| 陳○○ | $ 3,000,000 | 1140108 | 6702 |
| 邱○○ | $ 600 | 1140108 | 6703 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1140109 | 6704 |
| 劉○○ | $ 300 | 1140109 | 6705 |
| 劉○○ | $ 300 | 1140109 | 6706 |
| 財團法人杜萬全慈善公益基金會 | $ 200,000 | 1140110 | 6707 |
| 施○○ | $ 100,000 | 1140110 | 6708 |
| 徐○○ | $ 6,000 | 1140110 | 6709 |
| 杜○○ | $ 5,000 | 1140110 | 6710 |
| 李○○ | $ 600 | 1140111 | 6711 |
| 邱○○ | $ 500 | 1140111 | 6712 |
| 陳○○ | $ 1,000 | 1140113 | 6713 |
| 陳○○ | $ 12,000 | 1140113 | 6714 |
| 呂○○○ | $ 5,000 | 1140113 | 6715 |
| 江○○ | $ 50,000 | 1140114 | 6716 |
| 莊○○ | $ 2,000 | 1140114 | 6717 |
| 吳○○ | $ 5,000 | 1140114 | 6718 |
| 李○○ | $ 20,000 | 1140114 | 6719 |
| 曾○○ | $ 2,000 | 1140114 | 6720 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1140114 | 6721 |
| 陳○○ | $ 150 | 1140114 | 6722 |
| 陳○○ | $ 150 | 1140114 | 6723 |
| 陳○○ | $ 150 | 1140114 | 6724 |
| 郭○○ | $ 150 | 1140114 | 6725 |
| 張○○ | $ 50,000 | 1140115 | 6726 |
| 張○○ | $ 5,000 | 1140115 | 6727 |
| 張○○ | $ 50,000 | 1140116 | 6728 |
| 遲○○ | $ 6,000 | 1140116 | 6729 |
| 曾○○ | $ 100,000 | 1140117 | 6730 |
| Roka | $ 3,000 | 1140120 | 6731 |
| 陳○○ | $ 100,000 | 1140120 | 6732 |
| 義○○○ | $ 500 | 1140120 | 6733 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1140120 | 年開 |
| 王○○ | $ 500 | 1140120 | 年開 |
| 呂○○ | $ 500 | 1140120 | 年開 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1140120 | 年開 |
| 陳○○ | $ 1,000 | 1140120 | 6734 |
| 李○○ | $ 800 | 1140120 | 年開 |
| 陳○○ | $ 1,000,000 | 1140121 | 6735 |
| 簡○○ | $ 200 | 1140121 | 6736 |
| 顏○○ | $ 5,000 | 1140121 | 6737 |
| 林○○ | $ 5,000 | 1140122 | 6738 |
| 陳○○ | $ 5,000 | 1140122 | 6739 |
| 呂○ | $ 500 | 1140122 | 6740 |
| 吳○○ | $ 200 | 1140122 | 6741 |
| 吳○○ | $ 200 | 1140122 | 6742 |
| 吳○○ | $ 200 | 1140122 | 6743 |
| 吳○○ | $ 200 | 1140122 | 6744 |
| 張○○ | $ 500 | 1140122 | 6745 |
| 廖○○ | $ 500 | 1140123 | 6746 |
| 鄭○○ | $ 1,000 | 1140123 | 6747 |
| 郭○○ | $ 300 | 1140124 | 6748 |
| 善心人士 | $ 12,000 | 1140124 | 6749 |
| 淑○○○○ | $ 1,200 | 1140129 | 6750 |
| 淑○○○○ | $ 400 | 1140129 | 6751 |
| 林○○ | $ 12,000 | 1140129 | 6752 |




