2025 /03月
11
113年12月捐款名單
| 姓名 | 金 額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 卓意青 | $ 1,000 | 1131201 | 6550 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1131201 | 6551 |
| 王美鈴 | $ 5,000 | 1131201 | 6552 |
| 黃○○○ | $ 100,000 | 1131202 | 6553 |
| 林麗津 | $ 20,000 | 1131202 | 6554 |
| 莊晴光 | $ 10,000 | 1131202 | 6555 |
| 陳○○ | $ 5,000 | 1131202 | 6556 |
| 冠○○○事業有限公司 | $ 500 | 1131202 | 6557 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1131202 | 6558 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1131202 | 6559 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1131202 | 6560 |
| 黃○○ | $ 100 | 1131202 | 6561 |
| 田○○ | $ 100 | 1131202 | 6659 |
| 黃○○ | $ 100 | 1131202 | 6666 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1131202 | 6668 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1131202 | 6669 |
| 廖○○ | $ 200 | 1131202 | 6667 |
| 韓○○ | $ 300 | 1131203 | 6562 |
| 韓○○ | $ 100 | 1131203 | 6563 |
| 韓○○○ | $ 100 | 1131203 | 6564 |
| 蔡○○ | $ 100 | 1131203 | 6565 |
| 蔡淑媛 | $ 1,000 | 1131203 | 6566 |
| 孫○○ | $ 3,000 | 1131203 | 6567 |
| 許○○ | $ 5,000 | 1131204 | 6568 |
| 黃○○ | $ 100,000 | 1131204 | 6569 |
| 張○○ | $ 2,000 | 1131204 | 6570 |
| 毛○○ | $ 20,000 | 1131205 | 6571 |
| 林○○ | $ 2,000 | 1131206 | 6572 |
| 葉○○ | $ 1,000 | 1131206 | 6573 |
| 蔡○○ | $ 100,000 | 1131206 | 6574 |
| 張永成 | $ 200,000 | 1131206 | 6575 |
| 程○○ | $ 100 | 1131207 | 6576 |
| 黃○○ | $ 5,000 | 1131207 | 6577 |
| 謝錦鈴 | $ 20,000 | 1131207 | 6578 |
| 陳○○ | $ 5,000 | 1131207 | 6579 |
| 王○○○ | $ 500 | 1131207 | 6580 |
| 林○○ | $ 3,000 | 1131208 | 6581 |
| 李○○ | $ 100,000 | 1131208 | 6582 |
| 張○○ | $ 100,000 | 1131208 | 6583 |
| 蕭○○ | $ 5,000 | 1131208 | 6584 |
| 李俊緯 | $ 1,000 | 1131209 | 6585 |
| 楊玉琴 | $ 1,000 | 1131209 | 6586 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1131209 | 6587 |
| 陳○○ | $ 10,000 | 1131209 | 6588 |
| 陳○○ | $ 500 | 1131209 | 6589 |
| 善心人士 | $ 500 | 1131209 | 6590 |
| 蘇○ | $ 2,000 | 1131209 | 6591 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1131209 | 6592 |
| 江○○ | $ 100 | 1131210 | 6661 |
| 楊○○ | $ 3,000 | 1131211 | 6593 |
| 張○○ | $ 3,000 | 1131211 | 6594 |
| 林○○ | $ 50,000 | 1131211 | 6595 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1131211 | 6596 |
| 陳○○ | $ 500 | 1131211 | 6597 |
| 陳○○ | $ 80,000 | 1131211 | 6598 |
| 張○○ | $ 6,000 | 1131212 | 6599 |
| 楊○○ | $ 10,000 | 1131212 | 6600 |
| 陳○○ | $ 100,000 | 1131212 | 6601 |
| 喻恒 | $ 1,000,000 | 1131213 | 6602 |
| 林○○ | $ 10,000 | 1131213 | 6603 |
| 余○○ | $ 300,000 | 1131213 | 6604 |
| 簡○○ | $ 200,000 | 1131213 | 6605 |
| 頂○○業(股)公司 | $ 50,000 | 1131213 | 6606 |
| 謝翠蘭 | $ 1,000 | 1131213 | 6607 |
| 善○○○ | $ 10,000 | 1131214 | 6608 |
| 王○○ | $ 10,000 | 1131215 | 6609 |
| 廖○○ | $ 5,000 | 1131215 | 6610 |
| 蔡江山 | $ 10,000 | 1131215 | 6611 |
| 吳樺宗 | $ 5,000 | 1131215 | 6612 |
| 孫○○ | $ 100,000 | 1131216 | 6613 |
| 莊○○ | $ 2,000 | 1131216 | 6614 |
| 卓政隆 | $ 2,200 | 1131216 | 6615 |
| 詹○○ | $ 50,000 | 1131217 | 6616 |
| 楊○○○ | $ 10,000 | 1131217 | 6617 |
| 劉○○○ | $ 10,000 | 1131217 | 6618 |
| 綾○○○ | $ 1,000 | 1131218 | 6619 |
| 羅○○ | $ 500 | 1131218 | 6620 |
| 林○○○ | $ 500 | 1131218 | 6621 |
| 林○○○ | $ 100,000 | 1131219 | 6622 |
| 元莊投資有限公司 | $ 30,000 | 1131219 | 6623 |
| 陳○○ | $ 200,000 | 1131220 | 6624 |
| ○○○ | $ 5,000 | 1131220 | 6625 |
| 李明哲 | $ 800 | 1131220 | 6664 |
| 盧○○ | $ 100 | 1131220 | 6626 |
| 黃○○ | $ 3,000 | 1131220 | 6627 |
| 茂○○○股份有限公司 | $ 500,000 | 1131220 | 6628 |
| 義○○○ | $ 500 | 1131220 | 6629 |
| 黃秋鳳 | $ 2,000 | 1131220 | 6665 |
| 王○○ | $ 500 | 1131220 | 6658 |
| 呂○○ | $ 500 | 1131220 | 6662 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1131220 | 6660 |
| 陳○○ | $ 1,000 | 1131220 | 6630 |
| 顏秀梅 | $ 500 | 1131220 | 6670 |
| 林○○ | $ 3,000 | 1131221 | 6631 |
| 蔡佳妙 | $ 1,000 | 1131222 | 6632 |
| 李國輝 | $ 5,000 | 1131222 | 6633 |
| 蕭○○ | $ 500,000 | 1131223 | 6634 |
| 張○○ | $ 10,000 | 1131223 | 6635 |
| 鄒○○○ | $ 3,000 | 1131223 | 6636 |
| 鄒○○ | $ 2,000 | 1131223 | 6637 |
| 羅○○ | $ 2,000 | 1131223 | 6638 |
| 廖○○ | $ 500 | 1131223 | 6639 |
| 鄭奇政 | $ 1,000 | 1131223 | 6640 |
| 謝○○ | $ 36,000 | 1131224 | 6641 |
| 潘○○ | $ 50 | 1131225 | 6642 |
| 黃○○ | $ 1,000 | 1131225 | 6643 |
| 葉栓誠 | $ 100 | 1131226 | 6644 |
| 吳○○ | $ 100 | 1131226 | 6645 |
| 藍○○ | $ 30,000 | 1131226 | 6646 |
| 陳○○ | $ 1,000 | 1131229 | 6647 |
| 洪○○ | $ 100,000 | 1131230 | 6648 |
| 尤文英 | $ 20,000 | 1131230 | 6649 |
| 王暄雅 | $ 888 | 1131230 | 6650 |
| 陳○○ | $ 500 | 1131230 | 6651 |
| 洪○○ | $ 5,000 | 1131230 | 6652 |
| 余○○ | $ 5,000 | 1131230 | 6653 |
| 陳○○ | $ 1,800 | 1131230 | 6654 |
| 善心人士 | $ 60,000 | 1131231 | 6655 |
| 劉○○ | $ 100,000 | 1131231 | 6656 |
| 劉○○ | $ 1,200 | 1131231 | 6657 |




