2024 /07月
02
113年06月捐款名單
| 姓名 | 金 額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1130601 | 年開 |
| 廖○○ | $ 200 | 1130601 | 年開 |
| 程○○ | $ 120 | 1130601 | 6138 |
| 王塗發 | $ 20,000 | 1130602 | 6139 |
| 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | $ 300,000 | 1130603 | 6140 |
| 游凱娘 | $ 20,000 | 1130603 | 6141 |
| 廖○○ | $ 100,000 | 1130603 | 6142 |
| 陳○○ | $ 3,000 | 1130603 | 6143 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1130603 | 6144 |
| 冠○○際事業有限公司 | $ 500 | 1130603 | 6145 |
| 潘清秀 | $ 50 | 1130603 | 6146 |
| 財團法人台○○○社會福利事業基金會 | $ 500,000 | 1130604 | 6147 |
| 陳○○ | $ 500 | 1130604 | 6148 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1130604 | 6149 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1130604 | 6150 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1130604 | 6151 |
| 黃○○ | $ 100 | 1130604 | 6152 |
| 田○○ | $ 100 | 1130604 | 年開 |
| 黃○○ | $ 100 | 1130604 | 年開 |
| 吳○○ | $ 100 | 1130604 | 6153 |
| 吳○○ | $ 100 | 1130604 | 6154 |
| 吳○○ | $ 100 | 1130604 | 6155 |
| 蕭○○ | $ 10,000 | 1130604 | 6156 |
| 簡○○ | $ 1,000 | 1130604 | 6157 |
| 方○○ | $ 100,000 | 1130605 | 6158 |
| 陳○○ | $ 200,000 | 1130605 | 6159 |
| 公益○○○○○教育基金 | $ 500,000 | 1130605 | 6160 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1130606 | 6161 |
| 韓○○ | $ 300 | 1130606 | 6162 |
| 韓○○ | $ 100 | 1130606 | 6163 |
| 韓○○○ | $ 100 | 1130606 | 6164 |
| 陳○○ | $ 100 | 1130606 | 6165 |
| 趙○○ | $ 25,000 | 1130606 | 6166 |
| 依○○○有限公司 | $ 100,000 | 1130607 | 6167 |
| 陳鈺滇 | $ 1,000 | 1130608 | 6168 |
| 陳宥淇 | $ 30,000 | 1130608 | 6169 |
| 王○○○ | $ 500 | 1130609 | 6170 |
| 訊○○○股份有限公司 | $ 100,000 | 1130610 | 6171 |
| 葉○○ | $ 50,000 | 1130611 | 6172 |
| 陳水興 | $ 10,000 | 1130607 | 6173 |
| 林○○ | $ 10,000 | 1130607 | 6174 |
| 張○○ | $ 500 | 1130611 | 6175 |
| 盧○○ | $ 500 | 1130611 | 6176 |
| 劉○○ | $ 300 | 1130612 | 6177 |
| 涂鴻麟 | $ 100,000 | 1130612 | 6178 |
| 趙○○ | $ 30,000 | 1130612 | 6179 |
| 尤○○ | $ 2,000 | 1130612 | 6180 |
| 楊○○ | $ 2,000 | 1130613 | 6181 |
| 善心人士 | $ 2,400 | 1130613 | 6182 |
| 林○○ | $ 150,000 | 1130613 | 6183 |
| 合○○○○○金融股份有限公司 | $ 100,000 | 1130613 | 6184 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1130614 | 6185 |
| 詹○○ | $ 1,000 | 1130614 | 6186 |
| 蔡○○ | $ 2,000 | 1130616 | 6187 |
| ○○○ | $ 30,000 | 1130617 | 6188 |
| 高○○ | $ 100,000 | 1130617 | 6189 |
| 周○○ | $ 7,000 | 1130618 | 6190 |
| 金○○○股份有限公司 | $ 1,000,000 | 1130618 | 6191 |
| 施○○ | $ 10,000 | 1130618 | 6192 |
| 施○○ | $ 10,000 | 1130618 | 6193 |
| 周○○玲 | $ 10,000 | 1130618 | 6194 |
| 單○○ | $ 200,000 | 1130618 | 6195 |
| 陳○○ | $ 1,432 | 1130619 | 6196 |
| 許○○ | $ 10,000 | 1130619 | 6197 |
| 廖○○ | $ 500 | 1130619 | |
| 李○○ | $ 800 | 1130620 | 年開 |
| 楊○○ | $ 500,000 | 1130620 | 6199 |
| 陳○○ | $ 3,000 | 1130620 | 6200 |
| 義○○局 | $ 500 | 1130620 | 6201 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1130620 | 年開 |
| 王○○ | $ 500 | 1130620 | 年開 |
| 呂○○ | $ 500 | 1130620 | 年開 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1130620 | 年開 |
| 陳○○ | $ 1,000 | 1130620 | 6202 |
| 顏○○ | $ 500 | 1130620 | 年開 |
| 賴○○ | $ 1,000 | 1130621 | 6203 |
| 鄭○○ | $ 1,000 | 1130621 | 6204 |
| 楊○ | $ 300,000 | 1130621 | 6205 |
| 善心人士 | $ 310 | 1130621 | 6206 |
| 善心人士 | $ 480 | 1130622 | 6207 |
| 善心人士 | $ 500 | 1130624 | 6208 |
| 高○○ | $ 100,000 | 1130624 | 6209 |
| 賀○○ | $ 300,000 | 1130624 | 6210 |
| 劉美玲 | $ 50,000 | 1130624 | 6211 |
| 劉○○ | $ 5,000 | 1130624 | 6212 |
| 譚○○ | $ 1,000 | 1130624 | 6213 |
| 黃○○ | $ 200,000 | 1130625 | 6214 |
| 范○○ | $ 50,000 | 1130625 | 6215 |
| 范○○ | $ 50,000 | 1130625 | 6216 |
| 林○○ | $ 2,000 | 1130625 | 6217 |
| 林○○ | $ 200,000 | 1130626 | 6218 |
| 王○○ | $ 200,000 | 1130626 | 6219 |
| 杜○○ | $ 5,000 | 1130628 | 6220 |
| 高○○ | $ 2,000 | 1130628 | 6221 |
| 蕭○○ | $ 12,000 | 1130628 | 6222 |




