2024 /03月
04
112年02月捐款名單
| 姓名 | 捐款金額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 廖〇〇 | $ 200 | 1130201 | 年開 |
| 善心人士 | $ 12,000 | 1130201 | 5924 |
| 陳鈺滇 | $ 2,000 | 1130201 | 5925 |
| 江〇〇 | $ 300 | 1130202 | 年開 |
| 冠〇〇事業有限公司 | $ 500 | 1130202 | 5926 |
| 陳〇〇 | $1,000,000 | 1130202 | 5927 |
| 李〇〇 | $ 3,600 | 1130202 | 5928 |
| 曾〇〇 | $ 3,000 | 1130202 | 5929 |
| 陳水興 | $ 10,000 | 1130203 | 5930 |
| 張〇〇 | $ 200 | 1130204 | 5931 |
| 陳〇〇 | $ 500 | 1130205 | 5932 |
| 鍾〇〇 | $ 100 | 1130205 | 5933 |
| 鍾〇〇 | $ 100 | 1130205 | 5934 |
| 鍾〇〇 | $ 100 | 1130205 | 5935 |
| 黃〇〇 | $ 100 | 1130205 | 5936 |
| 田〇〇 | $ 100 | 1130205 | 年開 |
| 黃〇〇 | $ 100 | 1130205 | 年開 |
| 吳〇〇 | $ 200 | 1130205 | 5937 |
| 吳〇〇 | $ 200 | 1130205 | 5938 |
| 吳〇〇 | $ 200 | 1130205 | 5939 |
| 賴〇〇 | $ 400 | 1130206 | 5940 |
| 程〇〇 | $ 120 | 1130206 | 5941 |
| 鍾〇〇 | $ 1,000 | 1130206 | 5942 |
| 鍾〇〇 | $ 1,000 | 1130207 | 5943 |
| 劉〇〇 | $ 300 | 1130207 | 5944 |
| 吳〇〇 | $ 5,000 | 1130207 | 5945 |
| 王〇〇花 | $ 500 | 1130208 | 5946 |
| 余〇〇 | $ 500 | 1130208 | 5947 |
| 江〇〇 | $ 300 | 1130209 | 年開 |
| 呂〇〇 | $ 1,000 | 1130214 | 5948 |
| 高〇〇 | $ 10,000 | 1130214 | 5949 |
| 邱〇〇 | $ 100,000 | 1130215 | 5950 |
| 遲〇〇 | $ 5,000 | 1130216 | 5951 |
| 蘇〇〇 | $ 2,000 | 1130216 | 5952 |
| 李〇〇 | $ 2,000 | 1130216 | 5953 |
| 李〇〇 | $ 2,000 | 1130216 | 5954 |
| 江〇〇 | $ 300 | 1130216 | 年開 |
| 譚〇〇 | $ 1,000 | 1130216 | 年開 |
| 許〇〇 | $ 1,000 | 1130216 | 5955 |
| 陳〇〇 | $ 200 | 1130216 | 5956 |
| 財團法人培生文教基金會 | $1,000,000 | 1130219 | 5957 |
| 鄭〇〇 | $ 300,000 | 1130219 | 5958 |
| 李〇〇 | $ 800 | 1130220 | 年開 |
| 洪〇〇 | $ 50,000 | 1130221 | 5959 |
| 彭〇〇 | $ 200,000 | 1130221 | 5960 |
| 義〇〇局 | $ 500 | 1130221 | 5961 |
| 黃〇〇 | $ 2,000 | 1130221 | 年開 |
| 王〇〇 | $ 500 | 1130221 | 年開 |
| 呂〇〇 | $ 500 | 1130221 | 年開 |
| 江〇〇 | $ 2,000 | 1130221 | 年開 |
| 陳〇〇 | $ 1,000 | 1130221 | 5962 |
| 顏〇〇 | $ 500 | 1130221 | 年開 |
| 顏秀蓮 | $ 5,000 | 1130221 | 5963 |
| 紀〇〇 | $ 600 | 1130221 | 5964 |
| 廖〇〇 | $ 500 | 1130221 | 5965 |
| 林〇〇 | $ 8,888 | 1130223 | 5966 |
| 江〇〇 | $ 300 | 1130223 | 年開 |
| 黃〇〇 | $ 400 | 1130224 | 5967 |
| 鄭〇〇 | $ 1,000 | 1130225 | 5968 |
| 春保森拉天時鎢鋼合金股份有限公司 | $ 100,000 | 1130227 | 5969 |
| 葛〇 | $ 100,000 | 1130227 | 5970 |
| 尤〇〇 | $ 2,000 | 1130227 | 5971 |
| 李〇〇 | $ 50,000 | 1130227 | 5972 |
| 林〇〇 | $ 1,000 | 1130227 | 5973 |
| 黃〇〇 | $ 15,000 | 1130229 | 5974 |




