2024 /01月
03
112年12月捐款名單
| 姓名 | 金 額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 李〇〇 | $ 100,000 | 1121201 | 5726 |
| 林麗津 | $ 20,000 | 1121201 | 5727 |
| 郭〇〇 | $ 300 | 1121201 | 5728 |
| 許〇〇 | $ 36,000 | 1121201 | 5729 |
| 林〇〇 | $ 10,000 | 1121201 | 5730 |
| 韓〇〇 | $ 300 | 1121201 | 5731 |
| 韓〇〇 | $ 100 | 1121201 | 5732 |
| 韓〇〇 | $ 100 | 1121201 | 5733 |
| 陳〇〇 | $ 100 | 1121201 | 5734 |
| 蔡〇〇 | $ 200 | 1121201 | 5842 |
| 廖〇〇 | $ 200 | 1121201 | 5840 |
| 王〇〇 | $ 500 | 1121203 | 5735 |
| 曾〇〇 | $ 3,000 | 1121203 | 5736 |
| 陳怡如 | $ 21,000 | 1121204 | 5737 |
| 江〇〇 | $ 300 | 1121205 | 5832 |
| 傅〇〇 | $ 300 | 1121205 | 5738 |
| 傅〇〇 | $ 200 | 1121205 | 5739 |
| 孫〇〇 | $ 6,000 | 1121205 | 5740 |
| 張永成 | $ 200,000 | 1121205 | 5741 |
| 陳〇〇 | $ 300,000 | 1121205 | 5742 |
| 蔡〇〇 | $ 2,000 | 1121205 | 5743 |
| 許〇〇 | $ 1,000 | 1121205 | 5744 |
| 鍾〇〇 | $ 100 | 1121205 | 5745 |
| 鍾〇〇 | $ 100 | 1121205 | 5746 |
| 鍾〇〇 | $ 100 | 1121205 | 5747 |
| 黃〇〇 | $ 100 | 1121205 | 5748 |
| 田〇〇 | $ 100 | 1121205 | 5829 |
| 黃〇〇 | $ 100 | 1121205 | 5839 |
| 洪有枝 | $ 100,000 | 1121206 | 5749 |
| 張〇〇 | $ 300 | 1121206 | 5750 |
| 謝〇〇 | $ 30,000 | 1121206 | 5751 |
| 陳〇〇 | $ 5,000 | 1121206 | 5752 |
| 陳〇〇 | $ 500 | 1121206 | 5753 |
| 林百福 | $1,000,000 | 1121207 | 5754 |
| 李〇〇 | $ 1,000 | 1121207 | 5755 |
| 冠〇〇事業有限公司 | $ 500 | 1121207 | 5756 |
| 林〇〇 | $ 100 | 1121207 | 5757 |
| 林文熙 | $ 10,000 | 1121207 | 5758 |
| 莊〇〇 | $ 200,000 | 1121208 | 5759 |
| 史〇〇 | $ 5,000 | 1121208 | 5760 |
| 劉〇〇 | $ 300 | 1121208 | 5761 |
| 財團法人新北市〇〇〇〇〇〇關懷社會福利慈善事業基金會 | $ 500,000 | 1121211 | 5762 |
| 喻恒 | $1,000,000 | 1121211 | 5763 |
| 林〇〇 | $ 50,000 | 1121211 | 5764 |
| 鍾〇〇 | $ 1,000 | 1121211 | 5765 |
| 章〇〇 | $ 5,000 | 1121212 | 5766 |
| 廖〇〇 | $ 57,000 | 1121212 | 5767 |
| 林〇〇 | $ 2,000 | 1121213 | 5768 |
| 陳俐媛 | $ 300,000 | 1121213 | 5769 |
| 姚〇〇 | $ 2,000 | 1121214 | 5770 |
| 財團法人邢榮階紀念父母慈善事業基金會 | $ 300,000 | 1121215 | 5771 |
| 黃〇〇 | $ 100 | 1121215 | 5772 |
| 李玉華 | $ 100,000 | 1121218 | 5773 |
| 蔡〇〇 | $ 50,000 | 1121218 | 5774 |
| 長〇〇股份有限公司 | $ 500,000 | 1121219 | 5775 |
| 羅能清 | $ 2,000 | 1121219 | 5776 |
| 廖〇〇 | $ 500 | 1121220 | 5777 |
| 陳明男 | $ 30,000 | 1121220 | 5778 |
| 邱〇〇 | $ 500 | 1121220 | 5779 |
| 黃〇〇 | $ 1,000 | 1121221 | 5780 |
| 鄭〇〇 | $ 10,000 | 1121221 | 5781 |
| 梁〇〇 | $ 20,000 | 1121221 | 5782 |
| 李〇〇 | $ 800 | 1121221 | 5835 |
| 劉〇〇 | $ 100,000 | 1121221 | 5783 |
| 義榮藥局 | $ 500 | 1121221 | 5784 |
| 黃〇〇 | $ 2,000 | 1121221 | 5838 |
| 王〇〇 | $ 500 | 1121221 | 5828 |
| 呂〇〇 | $ 500 | 1121221 | 5834 |
| 江〇〇 | $ 2,000 | 1121221 | 5831 |
| 陳〇〇 | $ 1,000 | 1121221 | 5785 |
| 顏秀梅 | $ 500 | 1121221 | 5843 |
| 大〇〇〇建築師事務所 | $ 75,000 | 1121222 | 5786 |
| 黃俊嘉 | $ 50,000 | 1121222 | 5787 |
| 新東陽股份有限公司 | $ 200,000 | 1121222 | 5788 |
| 羅〇〇 | $ 5,000 | 1121222 | 5789 |
| 鄭家秀 | $ 2,000 | 1121222 | 5790 |
| 財團法人〇〇〇〇學術基金會 | $ 12,000 | 1121222 | 5791 |
| 李〇〇 | $ 5,000 | 1121222 | 5792 |
| 劉〇〇 | $ 1,000 | 1121225 | 5793 |
| 林儷旻 | $ 80,000 | 1121225 | 5794 |
| 蔡〇〇 | $ 1,000 | 1121225 | 5795 |
| 鄭〇〇 | $ 1,000 | 1121225 | 5796 |
| 林〇〇 | $ 2,000 | 1121226 | 5797 |
| 蘇〇〇 | $ 2,000 | 1121226 | 5798 |
| 江〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5832 |
| 余淑杏 | $ 20,000 | 1121227 | 5799 |
| 吳〇〇 | $ 500 | 1121227 | 5800 |
| 吳〇〇 | $ 500 | 1121227 | 5801 |
| 劉〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5802 |
| 蔡〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5803 |
| 吳〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5804 |
| 吳〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5805 |
| 吳〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5806 |
| 吳〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5807 |
| 賴〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5808 |
| 吳〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5809 |
| 翁〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5810 |
| 吳〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5811 |
| 華〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5812 |
| 黃〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5813 |
| 吳〇〇 | $ 300 | 1121227 | 5814 |
| 黃〇〇 | $ 100 | 1121227 | 5815 |
| 黃〇〇 | $ 100 | 1121227 | 5816 |
| 黃〇〇 | $ 100 | 1121227 | 5817 |
| 劉〇〇 | $ 100 | 1121227 | 5818 |
| 吳〇〇 | $ 100 | 1121227 | 5819 |
| 吳〇〇 | $ 100 | 1121227 | 5820 |
| 翁〇〇 | $ 100 | 1121227 | 5821 |
| 翁〇〇 | $ 100 | 1121227 | 5822 |
| 簡〇〇 | $ 200,000 | 1121228 | 5823 |
| 林〇〇 | $ 1,000 | 1121228 | 5824 |
| 熊信寬 | $ 10,000 | 1121229 | 5825 |
| 蕭〇〇 | $ 5,000 | 1121229 | 5826 |
| 劉〇〇 | $ 2,000 | 1121230 | 5827 |




