2023 /12月
01
112年11月捐款名單
| 姓名 | 捐款金額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 林〇〇 | $ 300,000 | 1121101 | 5676 |
| 蔡〇〇 | $ 200 | 1121101 | 5842 |
| 廖〇〇 | $ 200 | 1121101 | 5840 |
| 曾〇〇 | $ 3,000 | 1121101 | 5677 |
| 大元聯合建築師事務所 | $ 100,000 | 1121103 | 5678 |
| 戴君蒔 | $ 33,500 | 1121103 | 5679 |
| 冠〇〇事業有限公司 | $ 500 | 1121103 | 5680 |
| 韓〇〇 | $ 300 | 1121103 | 5681 |
| 韓〇〇 | $ 100 | 1121103 | 5682 |
| 韓〇〇花 | $ 100 | 1121103 | 5683 |
| 陳〇〇 | $ 100 | 1121103 | 5684 |
| 林〇〇 | $ 30,000 | 1121103 | 5685 |
| 呂〇〇美 | $ 5,000 | 1121103 | 5686 |
| 王〇〇花 | $ 500 | 1121106 | 5687 |
| 王〇〇 | $ 1,000 | 1121106 | 5688 |
| 陳〇〇 | $ 1,000 | 1121106 | 5689 |
| 許〇〇 | $ 1,000 | 1121106 | 5690 |
| 陳〇〇 | $ 500 | 1121106 | 5691 |
| 鍾〇〇 | $ 100 | 1121106 | 5692 |
| 鍾〇〇 | $ 100 | 1121106 | 5693 |
| 田〇〇 | $ 100 | 1121106 | 5829 |
| 黃〇〇 | $ 100 | 1121106 | 5839 |
| 金〇〇 | $ 200,000 | 1121106 | 5694 |
| 豪〇〇〇科技股份有限公司 | $ 200,000 | 1121107 | 5695 |
| 財團法人〇〇〇文教公益基金會 | $ 300,000 | 1121107 | 5696 |
| 江〇〇 | $ 300 | 1121107 | 5697 |
| 李素真 | $ 10,000 | 1121108 | 5699 |
| 林〇〇 | $ 100 | 1121108 | 5700 |
| 善心人士 | $ 1,500 | 1121109 | 5701 |
| 善心人士 | $ 20,000 | 1121111 | 5702 |
| 李〇〇 | $ 100,000 | 1121113 | 5703 |
| 張〇〇 | $ 100,000 | 1121113 | 5704 |
| 三〇〇○園 | $ 100 | 1121113 | 5705 |
| 黃清顙 | $ 50,000 | 1121114 | 5706 |
| 鍾〇〇 | $ 1,000 | 1121114 | 5716 |
| 郭〇〇 | $ 49,500 | 1121115 | 5707 |
| 周黃婉玲 | $ 10,000 | 1121116 | 5708 |
| 陳〇〇 | $ 100,000 | 1121116 | 5709 |
| 單〇〇 | $ 100,000 | 1121117 | 5710 |
| 陳〇〇 | $ 5,000 | 1121117 | 5711 |
| 閔〇〇 | $ 2,000 | 1121117 | 5712 |
| 蘇燈環 | $ 20,000 | 1121117 | 5713 |
| 義榮藥局 | $ 500 | 1121120 | 5714 |
| 黃〇〇 | $ 2,000 | 1121120 | 5838 |
| 王〇〇 | $ 500 | 1121120 | 5828 |
| 呂〇〇 | $ 500 | 1121120 | 5834 |
| 江泰文 | $ 2,000 | 1121120 | 5831 |
| 陳〇〇 | $ 1,000 | 1121120 | 5715 |
| 顏秀梅 | $ 500 | 1121120 | 5843 |
| 謝〇〇 | $ 3,000 | 1121121 | 5717 |
| 廖〇〇 | $ 500 | 1121120 | 5718 |
| 李〇〇 | $ 800 | 1121121 | 5835 |
| 謝〇〇 | $ 3,000 | 1121121 | 5719 |
| 鄭〇〇 | $ 1,000 | 1121121 | 5720 |
| 程〇〇 | $ 200 | 1121125 | 5721 |
| 莊晴光 | $ 10,000 | 1121128 | 5722 |
| 陳〇〇 | $ 100 | 1121129 | 5723 |
| 陳〇〇 | $ 100 | 1121129 | 5724 |
| 蕭〇〇 | $ 18,000 | 1121130 | 5725 |




