2023 /09月
06
112年7月捐款名單
| 捐款姓名 | 捐款金額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 王○○○ | $ 500 | 1120702 | 5432 |
| 曾○○ | $ 3,000 | 1120702 | 5433 |
| 蘇○○ | $ 500 | 1120702 | 5434 |
| 宋○○ | $ 500 | 1120703 | 5435 |
| 陳○○ | $ 200,000 | 1120703 | 5436 |
| 李○○ | $ 20,000 | 1120704 | 5437 |
| 高○○ | $ 5,000 | 1120703 | 5438 |
| 冠○○○事業有限公司 | $ 500 | 1120703 | 5439 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1120703 | 年開 |
| 廖○○ | $ 200 | 1120703 | 年開 |
| 郭○○ | $ 200,000 | 1120704 | 5440 |
| 陳水興 | $ 10,000 | 1120704 | 5441 |
| 韓○○ | $ 300 | 1120704 | 5442 |
| 韓○○ | $ 100 | 1120704 | 5443 |
| 韓○○○ | $ 100 | 1120704 | 5444 |
| 陳○○ | $ 100 | 1120704 | 5445 |
| 文○○設股份有限公司 | $ 500,000 | 1120705 | 5446 |
| 北○○設股份有限公司 | $ 500,000 | 1120705 | 5447 |
| 台北市東昇扶輪社 | $ 8,000 | 1120705 | 5448 |
| 好○○○○○產經紀股份有限公司 | $ 100,000 | 1120705 | 5449 |
| 高○○ | $ 3,000 | 1120705 | 5450 |
| 許素琴 | $ 1,000 | 1120705 | 5451 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1120705 | 5452 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1120705 | 5453 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1120705 | 5454 |
| 黃○○ | $ 100 | 1120705 | 5455 |
| 田○○ | $ 100 | 1120705 | 年開 |
| 黃○○ | $ 100 | 1120705 | 年開 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1120706 | 5456 |
| 莊○○ | $ 120,000 | 1120707 | 5457 |
| 郭○○ | $ 2,000 | 1120707 | 5458 |
| 胡○○ | $ 1,000 | 1120707 | 5459 |
| 丁○○ | $ 100 | 1120709 | 5460 |
| 盧○○ | $ 3,000 | 1120711 | 5461 |
| 王新生 | $ 100,000 | 1120711 | 5462 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1120713 | 5463 |
| 紀○○ | $ 600 | 1120714 | 5464 |
| 許○○ | $ 50,000 | 1120714 | 5465 |
| 林○○ | $ 100,000 | 1120718 | 5466 |
| 朱○○ | $ 115 | 1120718 | 5467 |
| 林莉芳 | $ 200,000 | 1120719 | 5468 |
| 張介 | $ 50,000 | 1120719 | 5469 |
| 陳○○ | $ 200 | 1120719 | 5470 |
| 李○○ | $ 800 | 1120720 | 年開 |
| 陳○○ | $ 160,000 | 1120720 | 5471 |
| 義○○局 | $ 500 | 1120720 | 5472 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1120720 | 年開 |
| 王○○ | $ 500 | 1120720 | 年開 |
| 呂○○ | $ 500 | 1120720 | 年開 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1120720 | 年開 |
| 吳○○ | $ 1,000 | 1120720 | 年開 |
| 陳○○ | $ 1,000 | 1120720 | 5473 |
| 顏秀梅 | $ 500 | 1120720 | 年開 |
| 張○○ | $ 1,000 | 1120724 | 5474 |
| 陳○○ | $ 2,000 | 1120724 | 5475 |
| 廖○○ | $ 500 | 1120724 | 5476 |
| 鄭○○ | $ 1,000 | 1120724 | 5477 |
| 張○○ | $ 6,000 | 1120724 | 5478 |
| 杜○○ | $ 300,000 | 1120725 | 5479 |
| 陳○○ | $ 5,000 | 1120726 | 5480 |
| 善心人士 | $ 500 | 1120726 | 5481 |
| 葉○○ | $ 30,000 | 1120726 | 5482 |
| 廖○○ | $ 500 | 1120726 | 5483 |
| 林○○ | $ 200,000 | 1120728 | 5484 |
| 謝○○ | $ 20,000 | 1120731 | 5485 |




