提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢

提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢
捐款名單
2023 /09月
06
112年6月捐款名單


捐款姓名 捐款金額 捐款日期 收據號碼
劉○○  $       300 1120601 5360
程○○  $       200 1120601 5361
廖○○  $       200 1120601 年開
蔡○○  $       200 1120601 年開
曾○○  $     3,000 1120601 5362
陳水興  $    10,000 1120602 5363
林○○  $     2,000 1120602 5364
許素琴  $     1,000 1120602 5365
邱○○  $       250 1120602 5366
王○○  $       250 1120602 5367
鍾○○  $       100 1120602 5368
鍾○○  $       100 1120602 5369
鍾○○  $       100 1120602 5370
黃○○  $       100 1120602 5371
田○○  $       100 1120602 年開
黃○○  $       100 1120602 年開
王塗發  $    20,000 1120602 5372
祝○○  $   100,000 1120602 5373
宋○○  $       200 1120602 5374
韓○○  $       300 1120603 5375
韓○○  $       100 1120603 5376
韓○○花  $       100 1120603 5377
陳○○  $       100 1120603 5378
許○○  $       930 1120604 5379
賴○○  $     1,000 1120605 5380
陳○○  $     3,000 1120605 5381
冠○○際事業有限公司  $       500 1120606 5382
宏寶投資股份有限公司  $   600,000 1120606 5383
陳○○  $     6,000 1120606 5384
王○○○  $       500 1120607 5385
李○○  $       500 1120608 5386
簡○○  $   100,000 1120609 5387
高○○  $   150,000 1120609 5388
鄭○○  $     5,000 1120611 5389
鄭○○  $    10,000 1120612 5390
鍾○○  $     1,000 1120612 5391
黃○○  $     1,000 1120612 5392
陳○○  $       500 1120612 5393
林香月  $   100,000 1120613 5394
王○○  $    25,000 1120613 5395
林○○  $       500 1120613 5396
廖○○  $   200,000 1120614 5397
余宜學  $   200,000 1120614 5398
謝進龍  $     3,000 1120614 5399
陳○○玄  $     3,000 1120614 5400
林○○  $     3,000 1120614 5401
尤○○  $    20,000 1120615 5402
李○○  $   500,000 1120615 5403
施○○  $   100,000 1120615 5404
廖○○  $       500 1120615 5405
莊○○媛  $       500 1120616 5406
林○○  $   500,000 1120619 5407
陳○○  $     3,000 1120620 5408
陳○○  $     3,000 1120620 5409
義○○局  $       500 1120620 5410
黃○○  $     2,000 1120620 年開
王○○  $       500 1120620 年開
呂○○  $       500 1120620 年開
江○○  $     2,000 1120620 年開
吳○○  $     1,000 1120620 年開
陳○○  $     1,000 1120620 5411
顏秀梅  $       500 1120620 年開
曾○○  $   500,000 1120620 5412
蔡○  $     3,000 1120619 5413
許○○  $    10,000 1120620 5414
林麗蓉  $     5,000 1120620 5415
李○○  $       800 1120620 年開
廖○○  $       500 1120621 5416
李德琪  $   500,000 1120621 5417
陳○○  $    30,000 1120622 5418
高○○  $     5,000 1120624 5419
鄭○○  $     1,000 1120625 5420
廖○○  $   200,000 1120626 5421
張○○  $   199,800 1120629 5422
邱○○  $    10,000 1120627 5423
簡○○  $     6,000 1120628 5424
吳威德  $    10,000 1120629 5425
吳○○  $       200 1120629 5426
守成食材有限公司  $   200,000 1120629 5427
李○○  $     3,000 1120629 5428
李○○  $     3,000 1120629 5429
振○○通有限公司  $     2,000 1120630 5430
金○○調股份有限公司  $ 1,000,000 1120630 5431