2023 /06月
14
112年5月捐款名單
| 姓名 | 捐款金額 | 捐款日期 | 收據號碼 |
| 吳○○ | $ 10,000 | 1120501 | 5302 |
| 姚○○ | $ 50,000 | 1120502 | 5303 |
| 羅○○ | $ 5,000 | 1120502 | 5304 |
| 吳錦芬 | $ 5,000 | 1120502 | 5305 |
| 冠○○○事業有限公司 | $ 500 | 1120502 | 5306 |
| 廖○○ | $ 200 | 1120502 | 年開 |
| 蔡○○ | $ 200 | 1120502 | 年開 |
| 李○○ | $ 3,000 | 1120503 | 5307 |
| 韓○○ | $ 300 | 1120503 | 5308 |
| 韓○○ | $ 100 | 1120503 | 5309 |
| 韓○○○ | $ 100 | 1120503 | 5310 |
| 陳○○ | $ 100 | 1120503 | 5311 |
| 陳○○ | $ 1,000,000 | 1120503 | 5312 |
| 曾○○ | $ 3,000 | 1120504 | 5313 |
| 官○○ | $ 200 | 1120504 | 5314 |
| 張碧玉 | $ 1,000 | 1120507 | 5315 |
| 游○○ | $ 300 | 1120508 | 5316 |
| 賴○○ | $ 1,000 | 1120508 | 5317 |
| 許○○ | $ 1,000 | 1120509 | 5318 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1120509 | 5319 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1120509 | 5320 |
| 鍾○○ | $ 100 | 1120509 | 5321 |
| 黃○○ | $ 100 | 1120509 | 5322 |
| 田○○ | $ 100 | 1120509 | 年開 |
| 黃○○ | $ 100 | 1120509 | 年開 |
| 開發國際投資股份有限公司 | $ 600,000 | 1120509 | 5323 |
| 林○○ | $ 1,000 | 1120509 | 5324 |
| 孫○○ | $ 3,000 | 1120509 | 5325 |
| 陳水興 | $ 10,000 | 1120510 | 5326 |
| 顏○○ | $ 30,000 | 1120510 | 5327 |
| 賴○○ | $ 1,000 | 1120510 | 5328 |
| 王○○○ | $ 300 | 1120510 | 5329 |
| 廖○○ | $ 500 | 1120511 | 5330 |
| 陳○○ | $ 500,000 | 1120512 | 5331 |
| 吳○○ | $ 35,000 | 1120513 | 5332 |
| 王○○○ | $ 200 | 1120514 | 5333 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1120515 | 5334 |
| 林○○ | $ 500 | 1120516 | 5335 |
| 郭○○ | $ 10,000 | 1120516 | 5336 |
| 廖○○ | $ 1,220 | 1120517 | 5337 |
| 張○○ | $ 100 | 1120517 | 5338 |
| 李○○ | $ 5,000 | 1120517 | 5339 |
| 賴○○ | $ 2,000 | 1120517 | 5340 |
| 李俊毅 | $ 50,000 | 1120518 | 5341 |
| 袁○○ | $ 100,000 | 1120518 | 5342 |
| 李○○ | $ 800 | 1120519 | 年開 |
| 義○○○ | $ 500 | 1120519 | 5343 |
| 黃○○ | $ 2,000 | 1120519 | 年開 |
| 王○○ | $ 500 | 1120519 | 年開 |
| 呂○○ | $ 500 | 1120519 | 年開 |
| 江○○ | $ 2,000 | 1120519 | 年開 |
| 吳○○ | $ 1,000 | 1120519 | 年開 |
| 陳○○ | $ 1,000 | 1120519 | 5344 |
| 顏秀梅 | $ 500 | 1120519 | 年開 |
| 蘇○○ | $ 10,000 | 1120522 | 5345 |
| 鄭○○ | $ 1,000 | 1120522 | 5346 |
| 張○○ | $ 500 | 1120523 | 5347 |
| 廖○○ | $ 500 | 1120522 | 5348 |
| 林○○ | $ 500 | 1120522 | 5349 |
| 王○ | $ 200,000 | 1120522 | 5350 |
| 蘇○○ | $ 250 | 1120525 | 5351 |
| 鍾○○ | $ 1,000 | 1120525 | 5352 |
| 陳○○ | $ 200,000 | 1120526 | 5353 |
| 永○○ | $ 500 | 1120527 | 5354 |
| 林○○ | $ 10,000 | 1120528 | 5355 |
| 謝○○ | $ 500,000 | 1120529 | 5356 |
| 莊○○ | $ 8,888 | 1120529 | 5357 |
| 龔○○ | $ 20,000 | 1120529 | 5358 |
| 朱○○ | $ 500,000 | 1120531 | 5359 |




